
韓國女足
SouthKoreaWomen
球隊(duì)市值:290000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 韓國女足(英文名:SouthKoreaWomen,粵語名:韓國女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前韓國女足的市值為:290000,韓國女足共有球員26人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時更新韓國女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
韓國女足榮譽(yù)榜
-
女足亞洲杯亞軍x 1
2022 -
東亞女足錦標(biāo)賽亞軍x 2
20192015 -
四國邀請賽亞軍x 2
20192015 -
FFA國家杯亞軍x 1
2019 -
女子塞浦路斯杯亞軍x 1
2017
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-04-13 | 173 | 62 | G | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-10-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-01-20 | 170 | 60 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-01-24 | 166 | 0 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2007-03-09 | 165 | 52 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1996-09-02 | 162 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-06-09 | 172 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-04-07 | 169 | 60 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-09-05 | 0 | 0 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-11-16 | 179 | 74 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-09-01 | 172 | 56 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-11-08 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1994-05-31 | 162 | 53 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-02 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-03-09 | 165 | 52 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-11-03 | 161 | 54 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-01-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1993-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1998-03-23 | 163 | 53 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-01-28 | 164 | 55 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-11-27 | 168 | 56 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-02-21 | 161 | 52 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-06-25 | 165 | 53 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-03-17 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2008-07-06 | 172 | 59 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-04-08 | 171 | 0 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1998-12-24 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-09-08 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2000-05-15 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2004-05-03 | 168 | 53 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-06-01 | 166 | 53 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1992-01-25 | 0 | 0 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-03-31 | 173 | 56 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-04-27 | 163 | 55 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-03-31 | 173 | 56 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-08-21 | 171 | 56 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-12-15 | 166 | 54 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-04-02 | 166 | 59 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1992-04-22 | 163 | 51 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-09-12 | 0 | 0 | G | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1994-09-16 | 167 | 52 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-10-09 | 0 | 0 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-06-09 | 172 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1997-02-12 | 166 | 59 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-10-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1996-09-12 | 0 | 0 | G | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2003-03-17 | 0 | 0 | G | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 2007-06-29 | 178 | 68 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1995-03-21 | 175 | 65 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-07-29 | 164 | 53 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1997-09-03 | 174 | 68 | G | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 慶南FC | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 天安城 | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-04 | 慶南FC | 租借 | ||
2022-12-31 | 金海 | 租借結(jié)束 | ||
2022-07-22 | 切爾西女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2022-06-29 | 慶南FC | 租借 | ||
2021-08-13 | 曼徹斯特城女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-06-01 | 布萊頓女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-02-01 | 湘南麗海 | 已簽約 | ||
2021-01-31 | 福島聯(lián) | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-01 | 慶州FC女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-02-01 | 湘南麗海 | 租借 | ||
2014-01-01 | 神戶雌獅女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-01-01 | 水原FMC女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 水原三星 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 慶南FC | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-04 | 天安城 | 租借 | ||
2022-12-31 | 慶南FC | 租借結(jié)束 | ||
2022-07-22 | 水原FMC女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2022-06-29 | 金海 | 租借 | ||
2021-08-13 | 布萊頓女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-06-01 | 曼徹斯特城女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-02-01 | 慶南FC | 已簽約 | ||
2021-01-31 | 湘南麗海 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-01 | 曼徹斯特城女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-02-01 | 福島聯(lián) | 租借 | ||
2019-01-01 | 湘南麗海 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 切爾西女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-01-01 | 仁川現(xiàn)代制鐵紅天使女足 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-11-01 | 仁川現(xiàn)代制鐵紅天使女足 | 已簽約 |