彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
安提瓜GFC
AntiguaGFC
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽危地甲 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介安提瓜GFC(英文名:AntiguaGFC,粵語(yǔ)名:安提瓜GFC), 是危地甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前安提瓜GFC的市值為:0,安提瓜GFC共有球員20人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新安提瓜GFC賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 何塞·佛朗哥 2001-10-21 0 0 0 0 0 0
2 2002-05-17 183 0 M 0 0 0 0
3 杰米·阿拉斯 1989-07-30 172 68 M 薩爾瓦多 0 0 0 0
4 格利亞爾瓦 1995-01-09 0 0 D 0 0 0 0
5 維克多·阿亞拉 1989-05-08 0 0 G 危地馬拉 0 0 0 0
6 凱文·格里雅爾瓦·岡薩雷斯 1995-01-09 165 0 D 危地馬拉 0 0 0 0
7 克里斯蒂安·亞歷山德·希門(mén)尼斯 1995-04-26 174 0 D 危地馬拉 0 0 0 0
8 1997-06-24 0 0 M 危地馬拉 0 0 0 0
9 布勞略·利納雷斯 1996-01-29 181 0 G 危地馬拉 0 0 0 0
10 盧卡斯·戈麥斯 1987-10-06 181 0 F 阿根廷 0 0 0 0
11 丹尼斯·拉米雷斯 2001-08-19 0 0 M 0 0 0 0
12 何塞·阿頓 2000-01-20 0 0 M 0 0 0 0
13 2001-02-10 0 0 M 0 0 0 0
14 1996-01-29 0 0 G 0 0 0 0
15 迭戈·羅蘭多·桑蒂斯·卡亞克斯 2002-07-13 0 0 D 危地馬拉 0 0 0 0
16 羅馬里奧·席爾瓦 1990-03-04 0 0 F 0 0 0 0
17 路易斯·莫蘭 1998-02-04 171 68 G 哥倫比亞 0 0 0 0
18 2001-08-19 0 0 M 0 0 0 0
19 何塞·安東尼奧·梅納·阿爾法羅 1989-02-02 181 0 D 哥斯達(dá)黎加 0 0 0 0
20 1995-08-24 0 0 F 危地馬拉 0 0 0 0
21 米格爾·何塞·加爾維斯 1999-05-24 0 0 M 0 0 0 0
22 1990-03-04 0 0 F 0 0 0 0
23 1994-05-08 0 0 D 危地馬拉 0 0 0 0
24 亞歷山大·羅賓遜 1988-02-11 178 0 D 哥斯達(dá)黎加 0 0 0 0
25 胡安·大衛(wèi)·奧索里奧·托邦 1990-06-06 176 0 D 危地馬拉 0 0 0 0
26 何塞·埃斯皮諾薩 2003-09-10 0 0 M 0 0 0 0
27 2002-03-21 183 0 G 0 0 0 0
28 紐頓·威廉姆斯 2001-01-02 0 0 F 0 0 0 0
29 1994-06-01 0 0 F 0 0 0 0
30 1998-04-14 0 0 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
31 克里斯蒂安·赫爾南德斯 1995-08-24 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
32 路易斯·莫蘭 1998-02-04 0 0 G 0 0 0 0
33 胡安·卡博內(nèi)爾 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 費(fèi)爾南德斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
35 2001-01-23 0 0 M 危地馬拉 0 0 0 0
36 加比諾·巴斯克斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 2003-02-27 0 0 M 0 0 0 0
38 2001-12-13 0 0 F 0 0 0 0
39 何塞·阿頓 2000-01-20 0 0 D 危地馬拉 0 0 0 0
40 曼努埃爾·甘博亞 1999-02-05 0 0 D 0 0 0 0
41 卡斯特拉諾 2000-01-18 0 0 D 危地馬拉 0 0 0 0
42 安吉爾·迪亞茲 1999-10-18 0 0 0 0 0 0
43 2002-03-21 0 0 G 0 0 0 0
44 西坎 1995-03-17 0 0 G 0 0 0 0
45 布拉德利 1994-06-01 0 0 M 0 0 0 0
46 曼努埃爾·甘博亞 1999-02-05 185 0 D 巴拿馬 0 0 0 0
47 2007-11-23 0 0 M 0 0 0 0
48 何塞·羅薩萊斯 1993-06-24 0 0 M 0 0 0 0
49 布蘭登·萊昂 1993-09-30 0 0 M 0 0 0 0
50 羅馬里奧 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1999-05-24 0 0 M 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2024-12-31 何塞·佛朗哥 奧哈卡
奧哈卡
租借結(jié)束
2018-07-01 維克多·阿亞拉 蘇奇特佩基
蘇奇特佩基
轉(zhuǎn)會(huì)
2014-01-11 杰米·阿拉斯 羅森博格
羅森博格
轉(zhuǎn)會(huì)
2013-12-31 杰米·阿拉斯 圣何塞地震
圣何塞地震
租借結(jié)束
2013-07-17 杰米·阿拉斯 羅森博格
羅森博格
租借
2012-07-01 維克多·阿亞拉 齊奧內(nèi)斯交流會(huì)
齊奧內(nèi)斯交流會(huì)
轉(zhuǎn)會(huì)
2010-07-01 杰米·阿拉斯 河床青年隊(duì)
河床青年隊(duì)
轉(zhuǎn)會(huì)
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2024-01-01 何塞·佛朗哥 奧哈卡
奧哈卡
租借
2018-07-01 維克多·阿亞拉 安提瓜GFC
安提瓜GFC
轉(zhuǎn)會(huì)
2015-01-29 杰米·阿拉斯 穆尼斯帕爾
穆尼斯帕爾
轉(zhuǎn)會(huì)
2013-12-31 杰米·阿拉斯 羅森博格
羅森博格
租借結(jié)束
2013-07-17 杰米·阿拉斯 圣何塞地震
圣何塞地震
租借
2012-06-22 杰米·阿拉斯 羅森博格
羅森博格
轉(zhuǎn)會(huì)

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)

融水| 阿克陶县| 阳江市| 花莲市| 库尔勒市| 鄂托克旗| 昌黎县| 公安县| 呼玛县| 福海县| 阳新县| 盘锦市| 射洪县| 白水县| 贵州省| 江门市| 普兰店市| 榕江县| 宿松县| 布尔津县| 诏安县| 温泉县| 珠海市| 通道| 安仁县| 库尔勒市| 江孜县| 鲁甸县| 罗甸县| 陇川县| 宁津县| 连城县| 普洱| 彭州市| 五寨县| 高密市| 平原县| 偏关县| 双峰县| 怀宁县| 江口县|