霸塔苔斯
Batatais
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 巴圣丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 霸塔苔斯(英文名:Batatais,粵語名:霸塔苔斯), 是巴圣丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前霸塔苔斯的市值為:0,霸塔苔斯共有球員78人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時更新霸塔苔斯賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996-01-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1997-04-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1996-04-19 | 188 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1996-10-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1994-10-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1996-05-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1996-12-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2003-02-09 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1986-08-07 | 177 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1988-12-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1994-08-05 | 194 | 98 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1998-08-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1996-01-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1998-08-04 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2001-02-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1994-08-11 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1995-01-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1990-07-04 | 190 | 87 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1990-11-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1996-03-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1995-06-16 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1997-02-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 2000-06-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2000-12-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1996-06-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1990-01-16 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1989-10-18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 1988-05-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 2002-02-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 1999-04-16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 2000-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 1979-01-04 | 187 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1999-04-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1996-03-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1993-11-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1998-11-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 2001-05-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1995-03-03 | 170 | 66 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1989-04-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1990-01-16 | 186 | 78 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1998-08-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1994-02-11 | 185 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1994-08-05 | 194 | 98 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1985-03-11 | 181 | 88 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1994-01-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1995-04-19 | 177 | 77 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1985-01-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 1998-02-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1998-09-18 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 2000-01-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 1990-03-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 2001-09-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 2001-03-28 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 塞阿仁斯競技 | 租借 | ||
| 2024-12-31 | 費(fèi)羅維里AC | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-01-01 | 塞阿仁斯競技 | 租借 | ||
| 2023-12-31 | 森柏歐 | 租借結(jié)束 | ||
| 2023-01-10 | 塞阿仁斯競技 | 租借 | ||
| 2021-05-27 | 塞阿仁斯競技 | 已簽約 | ||
| 2021-04-23 | 塞阿仁斯競技 | 租借 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 塞阿仁斯競技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-12-31 | 塞阿仁斯競技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-01-01 | 費(fèi)羅維里AC | 租借 | ||
| 2023-12-31 | 塞阿仁斯競技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2023-01-10 | 森柏歐 | 租借 | ||
| 2022-12-06 | 塞阿仁斯競技 | 已簽約 | ||
| 2021-05-26 | 塞阿仁斯競技 | 租借結(jié)束 |