彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
克拉伊納
BelaKrajina
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時間- 球場-
容量- 主教練-
球隊簡介克拉伊納(英文名:BelaKrajina,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前克拉伊納的市值為:0,克拉伊納共有球員42人,外籍球員15人,我們將為你實時更新克拉伊納賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進球指數(shù)
進球分布
單雙統(tǒng)計
角球分布
時間段分析
半全場
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會籍 進球 助攻 紅牌 黃牌
1 Elvis·Saric 0 0 克羅地亞 0 0 0 0
2 Jaka·Perpar 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
3 布拉茲·安布羅齊奇 0 0 0 0 0 0
4 加斯珀·卡富塔 0 0 0 0 0 0
5 馬可·扎加爾 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
6 馬里奧·德里尼奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
7 丹尼斯·德爾韋塞維奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
8 塔德·弗斯卡伊 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
9 Mario·Drinic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
10 Miha·Jakofcic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
11 馬蒂奇·姆爾維奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
12 達揚·斯普迪奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
13 伊茲多爾·科迪奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
14 烏羅斯·喬塔諾維奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
15 Driton·Rustemi 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
16 杰尼·斯圖凱利 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
17 馬蒂奇·薩塞克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
18 賈尼·克拉里 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
19 米塔·祖格利 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
20 德里頓·魯斯泰米 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
21 菲利普·西沃尼奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
22 埃爾維爾·杜比諾維奇 0 0 0 0 0 0
23 洛克·格雷戈爾契奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
24 Denis·Dervisevic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
25 Vid·Zagar 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
26 內(nèi)茨·巴霍爾 0 0 0 0 0 0
27 Rok·Gregorcic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
28 Marko·Zagar 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
29 Matic·Nagode 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
30 Anze·Dekleva 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
31 維徳·扎格爾 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
32 馬蒂奇·納戈德 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
33 安澤·德克萊瓦 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
34 揚·維迪奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
35 Jan·Vidic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
36 尤里·西科尼亞 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
37 維托·利卡維奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
38 齊加·布塔拉 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
39 愛丁·澤莫克 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
40 埃迪斯·德迪奇 0 0 0 0 0 0
41 Davor·Brcina 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
42 Edin·Dzemic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
43 薩索·科岑 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
44 Jernej·Stukelj 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
45 加爾·霍切瓦爾 0 0 0 0 0 0
46 Uros·Jotanovic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
47 Ziga·Butala 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
48 艾維斯·薩里奇 0 0 克羅地亞 0 0 0 0
49 達沃·巴爾奇納 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
50 賈卡·珀帕 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
51 米哈·雅科菲奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
52 Mitja·Zugelj 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
53 齊加·切賓 0 0 0 0 0 0
54 Darjan·Spudic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
55 馬克·費爾福利亞 0 0 0 0 0 0
56 哈利斯·貝西雷維奇 0 0 0 0 0 0
57 齊加·索巴爾 0 0 0 0 0 0
58 Izidor·Kordic 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
59 內(nèi)茨·洛扎爾 0 0 0 0 0 0
60 Vito·Likavec 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
61 布拉茲·伊利尼奇 0 0 0 0 0 0
62 Tadej·Vrscaj 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
63 Jani·Kralj 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
64 丹尼斯·迪迪克 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
65 丹尼斯·卡斯特里奇 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
66 馬克西姆·希達諾維奇·斯塔里哈 0 0 0 0 0 0
67 Matic·Sasek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
68 Jure·Sikonja 0 0 斯洛文尼亞 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 球員 位置 來自 類型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球員
自由球員
已簽約
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約
轉(zhuǎn)出時間 球員 位置 來自 類型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約

足球熱門球隊

籃球熱門球隊

崇左市| 曲阜市| 白河县| 兴宁市| 株洲县| 济宁市| 阿鲁科尔沁旗| 东兰县| 体育| 陆丰市| 班玛县| 教育| 丹棱县| 宜州市| 宣汉县| 克什克腾旗| 株洲市| 郯城县| 布尔津县| 乌什县| 恭城| 兴化市| 灵丘县| 玛沁县| 乐业县| 古浪县| 定陶县| 大安市| 东山县| 衢州市| 宿州市| 武清区| 台东市| 莱西市| 轮台县| 明水县| 本溪市| 金塔县| 晋中市| 河源市| 绥阳县|