彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
克拉伊納
BelaKrajina
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時間- 球場-
容量- 主教練-
球隊簡介克拉伊納(英文名:BelaKrajina,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前克拉伊納的市值為:0,克拉伊納共有球員42人,外籍球員15人,我們將為你實時更新克拉伊納賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計
角球分布
時間段分析
半全場
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Jure·Sikonja 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
2 Jan·Vidic 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
3 Denis·Dervisevic 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
4 Vid·Zagar 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
5 Jani·Kralj 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
6 Mitja·Zugelj 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
7 Izidor·Kordic 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亞 0 0 0 0
8 馬可·扎加爾 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
9 馬里奧·德里尼奇 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
10 丹尼斯·德爾韋塞維奇 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
11 塔德·弗斯卡伊 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
12 Anze·Dekleva 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
13 Driton·Rustemi 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
14 達(dá)揚·斯普迪奇 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
15 伊茲多爾·科迪奇 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亞 0 0 0 0
16 烏羅斯·喬塔諾維奇 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
17 Edin·Dzemic 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
18 杰尼·斯圖凱利 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
19 馬蒂奇·薩塞克 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
20 賈尼·克拉里 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
21 米塔·祖格利 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
22 德里頓·魯斯泰米 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
23 Rok·Gregorcic 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
24 Tadej·Vrscaj 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
25 洛克·格雷戈爾契奇 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
26 Jernej·Stukelj 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
27 維徳·扎格爾 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
28 馬蒂奇·納戈德 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
29 安澤·德克萊瓦 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
30 揚·維迪奇 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
31 尤里·西科尼亞 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
32 維托·利卡維奇 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
33 齊加·布塔拉 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亞 0 0 0 0
34 Uros·Jotanovic 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
35 愛丁·澤莫克 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
36 Elvis·Saric 1991-07-01 0 0 D 克羅地亞 0 0 0 0
37 Jaka·Perpar 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
38 菲利普·西沃尼奇 2001-08-09 184 0 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
39 艾維斯·薩里奇 1991-07-01 0 0 D 克羅地亞 0 0 0 0
40 達(dá)沃·巴爾奇納 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
41 賈卡·珀帕 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
42 米哈·雅科菲奇 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
43 Marko·Zagar 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亞 0 0 0 0
44 Miha·Jakofcic 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
45 Mario·Drinic 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
46 Darjan·Spudic 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
47 Matic·Nagode 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
48 Matic·Sasek 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
49 丹尼斯·迪迪克 1999-01-01 0 0 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
50 Vito·Likavec 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
51 Davor·Brcina 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亞 0 0 0 0
52 丹尼斯·卡斯特里奇 1998-01-21 0 0 F 斯洛文尼亞 0 0 0 0
53 Ziga·Butala 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亞 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 球員 位置 來自 類型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球員
自由球員
已簽約
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約
轉(zhuǎn)出時間 球員 位置 來自 類型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科爾卡
科爾卡
已簽約

足球熱門球隊

籃球熱門球隊

临江市| 蒙自县| 西昌市| 云阳县| 宜城市| 分宜县| 博兴县| 滨海县| 准格尔旗| 汶上县| 获嘉县| 民乐县| 华池县| 浑源县| 西昌市| 青州市| 会泽县| 黔江区| 新乐市| 临城县| 达孜县| 赞皇县| 开封市| 会东县| 灵寿县| 株洲市| 宝应县| 民权县| 海城市| 东城区| 股票| 九龙坡区| 湾仔区| 龙口市| 贡山| 永仁县| 都匀市| 沅江市| 城市| 彝良县| 灌云县|