彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
伯利茲
Belize
球隊(duì)市值:€475000
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介伯利茲(英文名:Belize,粵語(yǔ)名:伯利茲), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前伯利茲的市值為:€475000,伯利茲共有球員22人,外籍球員17人,我們將為你實(shí)時(shí)更新伯利茲賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 賈林·佩拉約 2001-08-29 0 0 0 0 0 0
2 Elroy·Smith 1981-11-30 180 72 M 0 0 0 0
3 Jarret·Davis 1989-06-17 0 0 F 0 0 0 0
4 多內(nèi)爾·阿爾祖 1999-09-27 0 0 D 0 0 0 0
5 Tyrone·Pandy 1986-01-14 180 78 D 0 0 0 0
6 伊頓·瓦格納 1990-05-02 0 0 G 伯利茲 0 0 0 0
7 登馬克·卡西 1994-01-14 0 0 0 0 0 0
8 Kahlil·Velasquez 1985-08-13 167 60 D 0 0 0 0
9 Michael·Atkinson 1994-12-02 178 0 D 伯利茲 0 0 0 0
10 Devon·Makin 1989-11-11 172 64 D 0 0 0 0
11 1996-07-08 0 0 M 伯利茲 0 0 0 0
12 何塞·烏爾比納 2000-01-22 0 0 D 0 0 0 0
13 Daniel·Jimenez 1988-04-14 190 79 M 0 0 0 0
14 伊恩·劉易斯 1991-02-25 0 0 M 0 0 0 0
15 卡米洛·桑切斯 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
16 Elroy·Kuylen 1983-06-06 187 71 F 0 0 0 0
17 Shane·Orio 1980-08-07 187 89 G 0 0 0 0
18 克里森·洛佩茲 1998-11-02 0 0 M 0 0 0 0
19 艾羅伊·庫(kù)倫 1983-06-06 187 71 F 0 0 0 0
20 Andres·Makin 1992-04-11 162 57 M 0 0 0 0
21 賈瑞特·戴維斯 1989-06-17 178 0 F 0 0 0 0
22 安德烈斯·馬金 1992-04-11 162 57 M 0 0 0 0
23 卡里爾·維拉斯奎茲 1985-08-13 167 60 D 0 0 0 0
24 喬迪·波蘭科 1996-06-08 177 0 M 0 0 0 0
25 丹尼爾·希門(mén)尼斯 1988-04-14 190 79 M 0 0 0 0
26 肖恩·奧里奧 1980-08-07 187 89 G 0 0 0 0
27 泰隆·潘迪 1986-01-14 180 78 D 0 0 0 0
28 德文·馬金 1989-11-11 172 64 D 0 0 0 0
29 拉塞爾·卡薩諾娃 1991-04-04 0 0 F 0 0 0 0
30 2003-01-25 0 0 G 伯利茲 0 0 0 0
31 Makonnan·Clare 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
32 2001-08-29 0 0 M 伯利茲 0 0 0 0
33 托尼·羅查 1993-08-21 175 75 M 伯利茲 0 0 0 0
34 1994-10-08 0 0 D 伯利茲 0 0 0 0
35 諾曼·安德森 1997-01-25 0 0 0 0 0 0
36 2001-04-30 0 0 D 伯利茲 0 0 0 0
37 阿斯雷爾·薩瑟蘭 1993-03-08 0 0 D 伯利茲 0 0 0 0
38 娜娜·阿曼夸·孟薩 1989-01-19 0 0 D 0 0 0 0
39 卡斯蒂略 1970-01-01 0 0 G 伯利茲 0 0 0 0
40 Denmark·Casey 1994-01-14 0 0 M 0 0 0 0
41 Luis·Torres 1993-03-02 175 69 M 0 0 0 0
42 Nana·Amankwah-Mensah 1989-01-19 0 0 D 0 0 0 0
43 諾曼·安德森 1997-01-25 0 0 D 伯利茲 0 0 0 0
44 海王亞瑟·羅伯茨 1994-05-23 0 0 M 0 0 0 0
45 Woodrow·West 1985-09-19 185 75 G 伯利茲 0 0 0 0
46 Ian·Gaynair 1986-02-26 185 79 D 伯利茲 0 0 0 0
47 2001-07-29 0 0 G 伯利茲 0 0 0 0
48 Delone·Torres 1994-07-14 0 0 M 0 0 0 0
49 奧斯瑪·杜蘭 1990-05-29 0 0 M 0 0 0 0
50 韋斯特比 1995-02-19 0 0 D 伯利茲 0 0 0 0
51 迪恩·麥考萊 1987-09-20 0 0 0 0 0 0
52 卡洛斯·埃斯帕拉哥薩 1992-12-28 0 0 F 哥倫比亞 0 0 0 0
53 Trevor·Lennen 1983-06-05 190 78 M 0 0 0 0
54 Jordy·Polanco 1996-06-08 0 0 M 0 0 0 0
55 伊恩·蓋奈爾 1986-02-26 185 79 D 伯利茲 0 0 0 0
56 Deon·McCaulay 1987-09-20 180 75 F 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2023-01-01 托尼·羅查 奧蘭治縣藍(lán)調(diào)
奧蘭治縣藍(lán)調(diào)
已解約
2022-02-18 托尼·羅查 紐約城
紐約城
已簽約
2019-01-01 托尼·羅查 奧蘭多城
奧蘭多城
已簽約
2018-07-01 艾羅伊·庫(kù)倫 貝爾莫潘強(qiáng)盜
貝爾莫潘強(qiáng)盜
轉(zhuǎn)會(huì)
2018-04-15 托尼·羅查 圣路易斯獅子
圣路易斯獅子
租借結(jié)束
2018-04-06 托尼·羅查 奧蘭多城
奧蘭多城
租借
2017-12-31 托尼·羅查 奧蘭多市U23
奧蘭多市U23
租借結(jié)束
2017-04-17 托尼·羅查 奧蘭多城
奧蘭多城
租借
2016-08-04 托尼·羅查 奧蘭多市U23
奧蘭多市U23
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2023-01-01 托尼·羅查 自由球員
自由球員
已解約
2022-02-18 托尼·羅查 奧蘭治縣藍(lán)調(diào)
奧蘭治縣藍(lán)調(diào)
已簽約
2019-01-01 托尼·羅查 紐約城
紐約城
已簽約
2018-04-15 托尼·羅查 奧蘭多城
奧蘭多城
租借結(jié)束
2018-04-06 托尼·羅查 圣路易斯獅子
圣路易斯獅子
租借
2017-12-31 托尼·羅查 奧蘭多城
奧蘭多城
租借結(jié)束
2017-04-17 托尼·羅查 奧蘭多市U23
奧蘭多市U23
租借
2016-08-04 托尼·羅查 奧蘭多城
奧蘭多城
已簽約
2015-10-15 托尼·羅查 奧蘭多市U23
奧蘭多市U23
已簽約

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)

隆安县| 临桂县| 秭归县| 玉田县| 荆州市| 广灵县| 滨州市| 孟连| 勃利县| 石城县| 灵台县| 霸州市| 环江| 墨竹工卡县| 呈贡县| 灵武市| 福安市| 承德市| 那曲县| 寿宁县| 安塞县| 牡丹江市| 大同市| 昆明市| 攀枝花市| 庆云县| 红桥区| 平原县| 平南县| 潞西市| 夏河县| 门头沟区| 威海市| 德庆县| 珠海市| 汝州市| 梅河口市| 维西| 杭州市| 宜阳县| 宣威市|