
保加利亞
Bulgaria
球隊市值:€31500000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 保加利亞(英文名:Bulgaria,粵語名:保加利亞), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前保加利亞的市值為:€31500000,保加利亞共有球員23人,外籍球員1人,我們將為你實時更新保加利亞賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
中超
足協(xié)杯
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 天津津門虎 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
足協(xié)杯 | 2025-06-20 | 山東泰山 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山東泰山 | 0:0 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南隊 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大連英博 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山東泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山東泰山 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山東泰山 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山東泰山 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青島海牛 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山東泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江隊 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山東泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山東泰山 | 0:0 | 天津津門虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 天津津門虎 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山東泰山 | 0:0 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南隊 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大連英博 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山東泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山東泰山 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山東泰山 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山東泰山 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青島海牛 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山東泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江隊 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山東泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山東泰山 | 0:0 | 天津津門虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足協(xié)杯 | 2025-06-20 | 山東泰山 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
歐洲足球錦標賽
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 | 5 |
主 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/6 | 2 | 5 |
客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/8 | 2 | 5 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 | 5 |
主 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/6 | 2 | 5 |
客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/8 | 2 | 5 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|