蒙特米亞斯
CDAMonteMiaz
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 阿全甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 蒙特米亞斯(英文名:CDAMonteMiaz,粵語(yǔ)名:), 是阿全甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前蒙特米亞斯的市值為:0,蒙特米亞斯共有球員18人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新蒙特米亞斯賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
歐聯(lián)
英超
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-07 | 格拉茨風(fēng)暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-04 | 狼隊(duì) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐聯(lián) | 2025-11-07 | 格拉茨風(fēng)暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-04 | 狼隊(duì) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|