 
            艾高亞諾
              CDAlcoyano
            球隊(duì)市值:€2150000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 西協(xié)乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 艾高亞諾(英文名:CDAlcoyano,粵語(yǔ)名:艾高亞諾), 是西協(xié)乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前艾高亞諾的市值為:€2150000,艾高亞諾共有球員15人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時(shí)更新艾高亞諾賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
艾高亞諾榮譽(yù)榜
            - 
                     升入丙級(jí)聯(lián)賽x 1 2019-2020
- 
                     升入乙級(jí)聯(lián)賽x 1 2010-2011
- 
                     西班牙乙級(jí)聯(lián)賽冠軍x 3 1949-19501946-19471944-1945
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  卡斯密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿圭羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿爾卡納·勞爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  費(fèi)尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  何塞·馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  馬馬杜·塞盧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  賈戈巴·薩拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  丹尼·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  迭戈·德佩德羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  帕布羅·卡博內(nèi)爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿爾瓦羅·維加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉(zhuǎn)入
              轉(zhuǎn)出
            | 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 |  丹尼·桑切斯 | 阿爾西拉 |  阿爾西拉 | 租借結(jié)束 | 
| 2025-01-30 |  阿爾瓦羅·維加 | 桑魯玖諾 |  桑魯玖諾 | 退役 | 
| 2025-01-24 | 耶克拉諾 |  耶克拉諾 | 已簽約 | |
| 2025-01-05 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 |  帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 | 已簽約 | 
| 2024-11-16 |  卡斯密 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-08-31 |  丹尼·桑切斯 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 |  瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 租借 | 
| 2024-08-16 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2024-07-22 | 彭雅獨(dú)立 |  彭雅獨(dú)立 | 已簽約 | |
| 2024-07-20 |  阿爾瓦羅·維加 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2024-07-11 |  迭戈·德佩德羅 | 卡泰真拿B隊(duì) |  卡泰真拿B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  賈戈巴·薩拉加 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  費(fèi)尼 | SD朗洛尼斯 |  SD朗洛尼斯 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  卡斯密 | 埃瓦爾 |  埃瓦爾 | 已解約 | 
| 2024-07-01 |  馬馬杜·塞盧 | 卡泰真拿B隊(duì) |  卡泰真拿B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2024-07-01 | UCAM穆西亞 |  UCAM穆西亞 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 阿爾西拉 |  阿爾西拉 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 特拉薩 |  特拉薩 | 已簽約 | |
| 2024-01-01 |  費(fèi)尼 | SD朗洛尼斯 |  SD朗洛尼斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2024-01-01 |  費(fèi)尼 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-01-01 | 特拉薩 |  特拉薩 | 已簽約 | |
| 2023-09-12 |  卡斯密 | 萊加內(nèi)斯 |  萊加內(nèi)斯 | 已簽約 | 
| 2023-07-16 |  馬馬杜·塞盧 | 羅卡競(jìng)技 |  羅卡競(jìng)技 | 已簽約 | 
| 2023-07-15 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 拉努西亞 |  拉努西亞 | 已簽約 | 
| 2023-07-14 |  賈戈巴·薩拉加 | 切達(dá)約拉FC | 已簽約 | |
| 2023-07-14 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 圣費(fèi)爾蘭度 |  圣費(fèi)爾蘭度 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 | 帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 |  帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  費(fèi)尼 | 艾基史拉斯 |  艾基史拉斯 | 已解約 | 
| 2023-01-02 | 卡拉賀拿 |  卡拉賀拿 | 已簽約 | |
| 2022-11-24 |  賈戈巴·薩拉加 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2022-07-16 |  阿爾瓦羅·維加 | 瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) |  瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) | 已簽約 | 
| 2022-07-15 | 辛達(dá)烏拉利亞 |  辛達(dá)烏拉利亞 | 已簽約 | |
| 2022-07-09 | 辛達(dá)烏拉利亞 |  辛達(dá)烏拉利亞 | 已簽約 | |
| 2022-07-08 | 大力神 |  大力神 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 | 加的斯B隊(duì) |  加的斯B隊(duì) | 已簽約 | |
| 2022-06-30 |  馬馬杜·塞盧 | 阿吉拉斯 |  阿吉拉斯 | 租借結(jié)束 | 
| 2022-01-29 |  卡斯密 | 巴列卡諾 |  巴列卡諾 | 已簽約 | 
| 2021-11-11 |  費(fèi)尼 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2021-10-22 |  賈戈巴·薩拉加 | 桑坦德競(jìng)技 |  桑坦德競(jìng)技 | 已簽約 | 
| 2021-08-31 |  費(fèi)尼 | 萊萬(wàn)特B隊(duì) |  萊萬(wàn)特B隊(duì) | 已解約 | 
| 2021-08-30 |  馬馬杜·塞盧 | 羅卡競(jìng)技 |  羅卡競(jìng)技 | 租借 | 
| 2021-07-12 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 馬德里競(jìng)技B隊(duì) |  馬德里競(jìng)技B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  迭戈·德佩德羅 | 埃爾切U19 |  埃爾切U19 | 已簽約 | 
| 2021-06-30 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 租借結(jié)束 | |
| 2021-01-03 |  賈戈巴·薩拉加 | 桑坦德競(jìng)技 |  桑坦德競(jìng)技 | 租借 | 
| 2020-10-15 | 安道爾FC |  安道爾FC | 已簽約 | |
| 2020-09-10 | 大力神 |  大力神 | 租借 | |
| 2020-08-15 |  阿爾瓦羅·維加 | 科爾內(nèi)利亞 |  科爾內(nèi)利亞 | 已簽約 | 
| 2020-08-12 | 力納雷斯體育會(huì) |  力納雷斯體育會(huì) | 已簽約 | |
| 2020-08-06 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 第比利斯迪納摩 |  第比利斯迪納摩 | 已簽約 | 
| 2020-06-30 |  賈戈巴·薩拉加 | 瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) |  瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) | 租借結(jié)束 | 
| 2020-01-31 |  卡斯密 | 埃爾切 |  埃爾切 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2020-01-31 |  阿爾瓦羅·維加 | 林恩斯 |  林恩斯 | 已簽約 | 
| 2020-01-01 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 已簽約 | |
| 2019-08-06 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 馬德里競(jìng)技B隊(duì) |  馬德里競(jìng)技B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2019-07-13 |  阿爾瓦羅·維加 | 巴利阿里競(jìng)技 |  巴利阿里競(jìng)技 | 已簽約 | 
| 2019-07-12 |  費(fèi)尼 | 馬德里競(jìng)技B隊(duì) |  馬德里競(jìng)技B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2019-07-10 |  賈戈巴·薩拉加 | 桑坦德競(jìng)技 |  桑坦德競(jìng)技 | 租借 | 
| 2019-02-06 |  卡斯密 | 梅利利亞 |  梅利利亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2019-01-18 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 已簽約 | 
| 2018-08-10 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 合亞 |  合亞 | 已簽約 | 
| 2018-07-18 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 塔拉戈納 |  塔拉戈納 | 已簽約 | 
| 2018-07-03 |  阿爾瓦羅·維加 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  賈戈巴·薩拉加 | 薩拉戈薩阿拉貢 | 已簽約 | |
| 2018-01-09 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 合亞 |  合亞 | 租借 | 
| 2017-07-15 |  阿爾瓦羅·維加 | 力納雷斯體育會(huì) |  力納雷斯體育會(huì) | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  卡斯密 | 梅里達(dá)AD |  梅里達(dá)AD | 已簽約 | 
| 2016-07-22 |  卡斯密 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 | 達(dá)姆U19 |  達(dá)姆U19 | 已簽約 | |
| 2016-06-30 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 租借結(jié)束 | 
| 2015-07-16 |  阿爾瓦羅·維加 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 已簽約 | 
| 2015-07-15 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 巴利阿里競(jìng)技 |  巴利阿里競(jìng)技 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  卡斯密 | 孔波斯特拉 |  孔波斯特拉 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 馬洛卡U19 |  馬洛卡U19 | 已簽約 | 
| 2015-01-30 |  卡斯密 | 塞斯陶河 |  塞斯陶河 | 已簽約 | 
| 2014-08-29 |  阿爾瓦羅·維加 | 韋爾瓦 |  韋爾瓦 | 已簽約 | 
| 2013-07-02 |  卡斯密 | 赫塔菲B隊(duì) |  赫塔菲B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2013-01-24 |  阿爾瓦羅·維加 | 圣洛克 |  圣洛克 | 租借結(jié)束 | 
| 2012-08-16 |  卡斯密 | 雷恩B隊(duì) |  雷恩B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2010-07-01 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 馬德里競(jìng)技U19 |  馬德里競(jìng)技U19 | 已簽約 | 
| 2009-07-01 |  卡斯密 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已簽約 | 
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 |  丹尼·桑切斯 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 |  瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 租借結(jié)束 | 
| 2025-01-24 | 薩瓦德?tīng)?/td> |  薩瓦德?tīng)?/span> | 已簽約 | |
| 2024-11-16 |  卡斯密 | 艾高亞諾 | 已簽約 | |
| 2024-08-31 |  丹尼·桑切斯 | 阿爾西拉 |  阿爾西拉 | 租借 | 
| 2024-08-16 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 |  帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 | 已簽約 | 
| 2024-07-22 | 阿爾西拉 |  阿爾西拉 | 已簽約 | |
| 2024-07-20 |  阿爾瓦羅·維加 | 桑魯玖諾 |  桑魯玖諾 | 已簽約 | 
| 2024-07-11 |  迭戈·德佩德羅 | 耶克拉諾 |  耶克拉諾 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 | 萊里達(dá) |  萊里達(dá) | 已簽約 | |
| 2024-07-01 | 阿吉拉斯 |  阿吉拉斯 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  費(fèi)尼 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  丹尼·桑切斯 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  賈戈巴·薩拉加 | 巴利阿里競(jìng)技 |  巴利阿里競(jìng)技 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  卡斯密 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-07-01 |  馬馬杜·塞盧 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 | 萊里達(dá) |  萊里達(dá) | 已簽約 | |
| 2024-01-01 | 彭雅獨(dú)立 |  彭雅獨(dú)立 | 已簽約 | |
| 2024-01-01 |  費(fèi)尼 | SD朗洛尼斯 | 已簽約 | |
| 2024-01-01 |  費(fèi)尼 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2023-09-12 |  卡斯密 | 埃瓦爾 |  埃瓦爾 | 已簽約 | 
| 2023-08-02 | UCAM穆西亞 | 已簽約 | ||
| 2023-07-16 |  馬馬杜·塞盧 | 卡泰真拿B隊(duì) |  卡泰真拿B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2023-07-15 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2023-07-14 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2023-07-14 |  賈戈巴·薩拉加 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  費(fèi)尼 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2023-07-01 | 特拉薩 |  特拉薩 | 已簽約 | |
| 2022-11-24 |  賈戈巴·薩拉加 | 切達(dá)約拉FC | 已簽約 | |
| 2022-07-16 |  阿爾瓦羅·維加 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2022-07-15 | 帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 |  帕索競(jìng)技俱樂(lè)部 | 已簽約 | |
| 2022-07-09 | 卡拉賀拿 |  卡拉賀拿 | 已簽約 | |
| 2022-07-08 | 阿爾西拉 |  阿爾西拉 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 | 耶克拉諾 |  耶克拉諾 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 |  迭戈·德佩德羅 | 卡泰真拿B隊(duì) | 已簽約 | |
| 2022-06-30 |  馬馬杜·塞盧 | 羅卡競(jìng)技 |  羅卡競(jìng)技 | 租借結(jié)束 | 
| 2022-01-29 |  卡斯密 | 萊加內(nèi)斯 |  萊加內(nèi)斯 | 已簽約 | 
| 2021-11-11 |  費(fèi)尼 | 艾基史拉斯 | 已簽約 | |
| 2021-08-31 |  費(fèi)尼 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2021-08-30 |  馬馬杜·塞盧 | 阿吉拉斯 |  阿吉拉斯 | 租借 | 
| 2021-07-12 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 拉努西亞 |  拉努西亞 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 | 加的斯B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 辛達(dá)烏拉利亞 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 辛達(dá)烏拉利亞 | 已簽約 | ||
| 2021-06-30 | 大力神 |  大力神 | 租借結(jié)束 | |
| 2021-06-30 |  賈戈巴·薩拉加 | 桑坦德競(jìng)技 | 租借結(jié)束 | |
| 2020-10-15 | 特拉薩 |  特拉薩 | 已簽約 | |
| 2020-09-13 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 馬德里競(jìng)技B隊(duì) | 已簽約 | |
| 2020-09-10 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 租借 | |
| 2020-08-15 |  阿爾瓦羅·維加 | 瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) |  瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) | 已簽約 | 
| 2020-08-06 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 圣費(fèi)爾蘭度 |  圣費(fèi)爾蘭度 | 已簽約 | 
| 2020-08-01 | 大力神 | 已簽約 | ||
| 2020-06-30 |  賈戈巴·薩拉加 | 桑坦德競(jìng)技 |  桑坦德競(jìng)技 | 租借結(jié)束 | 
| 2020-01-31 |  馬馬杜·塞盧 | 羅卡競(jìng)技 | 已簽約 | |
| 2020-01-31 |  阿爾瓦羅·維加 | 科爾內(nèi)利亞 |  科爾內(nèi)利亞 | 已簽約 | 
| 2020-01-31 |  卡斯密 | 巴列卡諾 |  巴列卡諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2020-01-01 | 安道爾FC |  安道爾FC | 已簽約 | |
| 2019-07-13 |  阿爾瓦羅·維加 | 林恩斯 |  林恩斯 | 已簽約 | 
| 2019-07-12 |  費(fèi)尼 | 萊萬(wàn)特B隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2019-07-12 |  費(fèi)尼 | 萊萬(wàn)特B隊(duì) |  萊萬(wàn)特B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2019-07-10 |  賈戈巴·薩拉加 | 瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) |  瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) | 租借 | 
| 2019-07-01 | 利亞戈斯特拉 | 已簽約 | ||
| 2019-02-06 |  卡斯密 | 埃爾切 |  埃爾切 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2019-01-18 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 第比利斯迪納摩 |  第比利斯迪納摩 | 已簽約 | 
| 2018-08-10 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 馬德里競(jìng)技B隊(duì) |  馬德里競(jìng)技B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2018-07-18 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | 
| 2018-07-03 |  阿爾瓦羅·維加 | 巴利阿里競(jìng)技 |  巴利阿里競(jìng)技 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 | 力納雷斯體育會(huì) | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 |  賈戈巴·薩拉加 | 桑坦德競(jìng)技 | 已簽約 | |
| 2018-06-30 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 合亞 | 租借結(jié)束 | |
| 2017-07-15 |  阿爾瓦羅·維加 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | 
| 2017-07-06 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 合亞 | 已簽約 | |
| 2017-07-01 |  費(fèi)尼 | 馬德里競(jìng)技B隊(duì) | 已簽約 | |
| 2017-07-01 |  卡斯密 | 梅利利亞 |  梅利利亞 | 已簽約 | 
| 2016-07-22 |  卡斯密 | 梅里達(dá)AD |  梅里達(dá)AD | 已簽約 | 
| 2016-07-16 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 塔拉戈納 | 已簽約 | |
| 2016-07-01 |  賈戈巴·薩拉加 | 薩拉戈薩阿拉貢 | 已簽約 | |
| 2015-07-23 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 巴拉卡度 | 租借 | |
| 2015-07-16 |  阿爾瓦羅·維加 | 力納雷斯體育會(huì) |  力納雷斯體育會(huì) | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  卡斯密 | 艾高亞諾 |  艾高亞諾 | 已簽約 | 
| 2015-01-30 |  卡斯密 | 孔波斯特拉 |  孔波斯特拉 | 已簽約 | 
| 2014-08-29 |  阿爾瓦羅·維加 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | 
| 2014-08-09 |  卡斯密 | 塞斯陶河 | 已簽約 | |
| 2014-07-01 |  何塞·佩拉雷斯·納杰拉 | 巴利阿里競(jìng)技 | 已簽約 | |
| 2014-07-01 |  嘉木·卡倫斯·卡德?tīng)?/span> | 馬洛卡U19 | 已簽約 | |
| 2014-07-01 | 達(dá)門U19 | 已簽約 | ||
| 2014-01-17 |  阿爾瓦羅·維加 | 韋爾瓦 | 已簽約 | |
| 2012-08-16 |  卡斯密 | 赫塔菲B隊(duì) |  赫塔菲B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2012-08-12 |  阿爾瓦羅·維加 | 圣洛克 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  卡斯密 | 雷恩B隊(duì) | 已簽約 | 
