 
            巴達(dá)洛納未來(lái)
              CFBadalonaFutur
            球隊(duì)市值:375000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 巴達(dá)洛納未來(lái)(英文名:CFBadalonaFutur,粵語(yǔ)名:巴達(dá)洛納未來(lái)), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前巴達(dá)洛納未來(lái)的市值為:375000,巴達(dá)洛納未來(lái)共有球員26人,外籍球員6人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴達(dá)洛納未來(lái)賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
巴達(dá)洛納未來(lái)榮譽(yù)榜
            - 
                     西班牙足協(xié)杯冠軍x 1 2023-2024
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  比都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  雅羅斯拉夫·梅克爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  斯蒂芬·布爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  祖爾丁·瑟爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  以賽亞·杰羅尼莫·納瓦羅·迪亞茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  菲利普·奧塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  埃德加·埃爾南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉(zhuǎn)入
              轉(zhuǎn)出
            | 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 |  斯蒂芬·布爾 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2025-01-20 | 特魯埃爾 |  特魯埃爾 | 已簽約 | |
| 2025-01-07 | 巴巴斯托 |  巴巴斯托 | 已簽約 | |
| 2024-08-23 |  斯蒂芬·布爾 | 富恩拉布雷達(dá) |  富恩拉布雷達(dá) | 已解約 | 
| 2024-08-21 |  菲利普·奧塞 | 韋爾瓦 |  韋爾瓦 | 已簽約 | 
| 2024-08-14 |  祖爾丁·瑟爾 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 已簽約 | 
| 2024-08-10 |  雅羅斯拉夫·梅克爾 | 科爾內(nèi)利亞 |  科爾內(nèi)利亞 | 已簽約 | 
| 2024-07-16 | 薩莫拉 |  薩莫拉 | 已簽約 | |
| 2024-07-06 | 切達(dá)約拉FC | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | CE曼雷薩 |  CE曼雷薩 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 已解約 | 
| 2024-07-01 |  菲利普·奧塞 | 韋爾瓦 |  韋爾瓦 | 已解約 | 
| 2024-06-30 | 特拉薩 |  特拉薩 | 租借結(jié)束 | |
| 2023-08-25 |  祖爾丁·瑟爾 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已簽約 | 
| 2023-07-12 | 伊斯卡爾德斯 |  伊斯卡爾德斯 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 已簽約 | 
| 2023-07-01 | 圣特安德雷 |  圣特安德雷 | 已簽約 | |
| 2023-01-11 | 圖德拉諾 |  圖德拉諾 | 已簽約 | |
| 2023-01-10 | 切達(dá)約拉FC | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-09-02 | CE歐羅巴 |  CE歐羅巴 | 已簽約 | |
| 2022-09-01 |  菲利普·奧塞 | 瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) |  瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) | 已簽約 | 
| 2022-08-05 |  埃德加·埃爾南德斯 | 塔拉戈納 |  塔拉戈納 | 已簽約 | 
| 2022-07-13 | 巴塞羅那U19 |  巴塞羅那U19 | 已簽約 | |
| 2022-07-12 |  祖爾丁·瑟爾 | 安道爾FC |  安道爾FC | 已簽約 | 
| 2022-07-11 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 已簽約 | |
| 2022-06-30 | 達(dá)姆U19 |  達(dá)姆U19 | 租借結(jié)束 | |
| 2022-01-17 | 拉努西亞 |  拉努西亞 | 已簽約 | |
| 2021-07-28 |  祖爾丁·瑟爾 | 皇家聯(lián)邦 |  皇家聯(lián)邦 | 已簽約 | 
| 2021-07-24 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 已簽約 | |
| 2021-07-08 |  埃德加·埃爾南德斯 | 薩瓦德?tīng)?/td> |  薩瓦德?tīng)?/span> | 已簽約 | 
| 2021-07-04 | 耶克拉諾 |  耶克拉諾 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 已解約 | 
| 2021-07-01 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 | 雷奧亞 |  雷奧亞 | 已簽約 | |
| 2021-02-03 | 桑坦德競(jìng)技 |  桑坦德競(jìng)技 | 已簽約 | |
| 2021-01-14 |  祖爾丁·瑟爾 | 科英布拉大學(xué) |  科英布拉大學(xué) | 已簽約 | 
| 2020-09-11 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 已簽約 | |
| 2020-08-18 |  祖爾丁·瑟爾 | 皇家社會(huì)B隊(duì) |  皇家社會(huì)B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2020-07-16 | 圣費(fèi)爾蘭度 |  圣費(fèi)爾蘭度 | 已簽約 | |
| 2020-07-01 | 巴塞羅那U18 |  巴塞羅那U18 | 租借 | |
| 2020-02-03 |  菲利普·奧塞 | 梅德亞馬 |  梅德亞馬 | 已簽約 | 
| 2019-08-17 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已簽約 | 
| 2019-07-24 | 塔拉佐納 |  塔拉佐納 | 已簽約 | |
| 2019-07-05 | 科爾內(nèi)利亞 |  科爾內(nèi)利亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2019-06-30 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 租借結(jié)束 | 
| 2019-06-30 |  雅羅斯拉夫·梅克爾 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 租借結(jié)束 | 
| 2019-01-01 |  斯蒂芬·布爾 | 英特納辛納馬德里 |  英特納辛納馬德里 | 已簽約 | 
| 2018-08-31 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 艾拉維斯B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 |  祖爾丁·瑟爾 | 皇家社會(huì)C隊(duì) |  皇家社會(huì)C隊(duì) | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 雷烏斯 |  雷烏斯 | 已簽約 | 
| 2018-01-24 |  祖爾丁·瑟爾 | 皇家社會(huì)C隊(duì) |  皇家社會(huì)C隊(duì) | 租借 | 
| 2017-07-12 | 薩瓦德?tīng)?/td> |  薩瓦德?tīng)?/span> | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2017-06-30 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 圣塔菲聯(lián) |  圣塔菲聯(lián) | 租借結(jié)束 | 
| 2017-01-24 |  比都 | 浦那城 |  浦那城 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2016-08-05 | 皇家薩拉戈薩U19 |  皇家薩拉戈薩U19 | 已簽約 | |
| 2016-07-01 |  比都 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2016-06-30 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 國(guó)防與司法 |  國(guó)防與司法 | 租借結(jié)束 | 
| 2015-12-31 |  圣地亞哥·馬格里尼 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 租借結(jié)束 | 
| 2015-07-01 | 巴塞羅那U18 |  巴塞羅那U18 | 已簽約 | |
| 2015-07-01 | 巴達(dá)洛納U19 |  巴達(dá)洛納U19 | 已簽約 | |
| 2015-06-30 | 科喏拉U19 |  科喏拉U19 | 租借結(jié)束 | |
| 2014-08-29 | 西班牙人B隊(duì) |  西班牙人B隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2014-08-29 |  埃德加·埃爾南德斯 | 薩瓦德?tīng)?/td> |  薩瓦德?tīng)?/span> | 已簽約 | 
| 2014-07-22 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2014-07-01 | 巴塞羅那U18 |  巴塞羅那U18 | 租借 | |
| 2014-01-30 | 塔拉戈納 |  塔拉戈納 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2013-07-09 | 大力神 |  大力神 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2013-07-02 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 拉普拉塔體操 |  拉普拉塔體操 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 | 巴塞羅那U16 |  巴塞羅那U16 | 已簽約 | |
| 2013-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 圣特安德雷 |  圣特安德雷 | 已簽約 | 
| 2013-01-31 | 大力神 |  大力神 | 租借 | |
| 2012-08-15 | 比利亞雷亞爾B隊(duì) |  比利亞雷亞爾B隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2012-07-01 |  比都 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2012-07-01 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2011-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 塞爾塔B隊(duì) |  塞爾塔B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2010-07-01 |  比都 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2009-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 薩拉戈薩阿拉貢 | 已簽約 | |
| 2009-07-01 |  比都 | 拉斯帕爾馬斯 |  拉斯帕爾馬斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2009-07-01 | 巴利阿里競(jìng)技 |  巴利阿里競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2008-12-31 |  比都 | 加瓦 |  加瓦 | 租借結(jié)束 | 
| 2008-07-01 |  比都 | 拉斯帕爾馬斯 |  拉斯帕爾馬斯 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 奧薩蘇納B隊(duì) |  奧薩蘇納B隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2007-07-01 |  比都 | 巴達(dá)洛納未來(lái) |  巴達(dá)洛納未來(lái) | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2007-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 科爾內(nèi)利亞 |  科爾內(nèi)利亞 | 已簽約 | 
| 2006-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 科喏拉U19 |  科喏拉U19 | 已簽約 | 
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 |  斯蒂芬·布爾 | 巴達(dá)洛納 | 已簽約 | |
| 2025-01-20 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | |
| 2025-01-07 | 辛達(dá)烏拉利亞 |  辛達(dá)烏拉利亞 | 已簽約 | |
| 2024-08-23 |  斯蒂芬·布爾 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-08-21 |  菲利普·奧塞 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | 
| 2024-08-10 |  雅羅斯拉夫·梅克爾 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | 
| 2024-07-16 | 特魯埃爾 |  特魯埃爾 | 已簽約 | |
| 2024-07-06 | 巴巴斯托 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 圖德拉諾 |  圖德拉諾 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-07-01 | 特魯埃爾 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 |  菲利普·奧塞 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2023-08-28 |  雅羅斯拉夫·梅克爾 | 科爾內(nèi)利亞 | 已簽約 | |
| 2023-08-25 |  祖爾丁·瑟爾 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | 
| 2023-07-18 | 特拉薩 | 租借 | ||
| 2023-07-12 | 薩莫拉 |  薩莫拉 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 | 奧洛特 |  奧洛特 | 已簽約 | |
| 2023-01-21 |  斯蒂芬·布爾 | 富恩拉布雷達(dá) | 已簽約 | |
| 2023-01-11 | 切達(dá)約拉FC |  切達(dá)約拉FC | 已簽約 | |
| 2023-01-10 | CE曼雷薩 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 圣特安德雷 | 已簽約 | ||
| 2022-09-02 | 切達(dá)約拉FC |  切達(dá)約拉FC | 已簽約 | |
| 2022-09-01 |  菲利普·奧塞 | 韋爾瓦 |  韋爾瓦 | 已簽約 | 
| 2022-08-05 |  埃德加·埃爾南德斯 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | 
| 2022-07-19 | 圖德拉諾 | 已簽約 | ||
| 2022-07-12 |  祖爾丁·瑟爾 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已簽約 | 
| 2022-07-11 | 伊斯卡爾德斯 |  伊斯卡爾德斯 | 已簽約 | |
| 2022-06-30 | 巴塞羅那U19 |  巴塞羅那U19 | 租借結(jié)束 | |
| 2022-01-17 | CE歐羅巴 |  CE歐羅巴 | 已簽約 | |
| 2021-07-28 |  祖爾丁·瑟爾 | 安道爾FC |  安道爾FC | 已簽約 | 
| 2021-07-24 | 拉努西亞 |  拉努西亞 | 已簽約 | |
| 2021-07-08 |  埃德加·埃爾南德斯 | 塔拉戈納 |  塔拉戈納 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2021-02-03 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 已簽約 | |
| 2021-01-14 |  祖爾丁·瑟爾 | 皇家聯(lián)邦 |  皇家聯(lián)邦 | 已簽約 | 
| 2020-09-11 | 桑坦德競(jìng)技 |  桑坦德競(jìng)技 | 已簽約 | |
| 2020-08-18 |  祖爾丁·瑟爾 | 科英布拉大學(xué) |  科英布拉大學(xué) | 已簽約 | 
| 2020-08-13 | 耶克拉諾 | 已簽約 | ||
| 2020-07-16 | 雷奧亞 |  雷奧亞 | 已簽約 | |
| 2020-07-01 | 達(dá)門(mén)U19 |  達(dá)門(mén)U19 | 租借 | |
| 2020-07-01 |  菲利普·奧塞 | 瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) | 已簽約 | |
| 2019-08-17 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 已簽約 | 
| 2019-07-24 | 圣費(fèi)爾蘭度 |  圣費(fèi)爾蘭度 | 已簽約 | |
| 2019-07-19 | 豪斯彼得利特 | 已簽約 | ||
| 2019-07-05 | 瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) |  瑞歐馬加達(dá)宏達(dá) | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2019-07-01 | 巴塞羅那U18 | 已簽約 | ||
| 2019-06-30 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借結(jié)束 | 
| 2019-01-01 |  雅羅斯拉夫·梅克爾 | 豪斯彼得利特 | 租借 | |
| 2018-08-31 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 巴達(dá)洛納 |  巴達(dá)洛納 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 塔拉佐納 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 |  斯蒂芬·布爾 | 英特納辛納馬德里 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 |  祖爾丁·瑟爾 | 皇家社會(huì)B隊(duì) |  皇家社會(huì)B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 薩瓦德?tīng)?/td> |  薩瓦德?tīng)?/span> | 已簽約 | 
| 2018-06-30 |  祖爾丁·瑟爾 | 皇家社會(huì)C隊(duì) | 租借結(jié)束 | |
| 2017-07-17 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 利安尼沙 | 已簽約 | |
| 2017-07-12 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2017-07-05 | 利亞戈斯特拉 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 艾拉維斯B隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2017-01-24 |  比都 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2016-08-11 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 圣塔菲聯(lián) | 租借 | |
| 2016-07-01 |  比都 | 浦那城 |  浦那城 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2016-02-03 |  圣地亞哥·馬格里尼 | 國(guó)防與司法 | 租借 | |
| 2015-07-17 | 薩瓦德?tīng)?/td> | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2015-07-01 | 皇家薩拉戈薩U19 |  皇家薩拉戈薩U19 | 已簽約 | |
| 2015-07-01 |  祖爾丁·瑟爾 | 皇家社會(huì)C隊(duì) | 已簽約 | |
| 2015-06-30 | 巴塞羅那U18 |  巴塞羅那U18 | 租借結(jié)束 | |
| 2015-01-21 |  圣地亞哥·馬格里尼 | CA坦波利 | 租借 | |
| 2014-08-29 |  埃德加·埃爾南德斯 | 雷烏斯 |  雷烏斯 | 已簽約 | 
| 2014-08-29 | 科爾內(nèi)利亞 |  科爾內(nèi)利亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2014-07-01 | 科喏拉U19 |  科喏拉U19 | 租借 | |
| 2014-01-30 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2013-07-09 | 西班牙人B隊(duì) |  西班牙人B隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2013-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 薩瓦德?tīng)?/td> |  薩瓦德?tīng)?/span> | 已簽約 | 
| 2013-07-01 | 巴塞羅那U18 |  巴塞羅那U18 | 已簽約 | |
| 2013-06-30 | 大力神 | 租借結(jié)束 | ||
| 2012-08-15 | 大力神 |  大力神 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2012-07-01 |  比都 | 利亞戈斯特拉 |  利亞戈斯特拉 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2012-07-01 | 塔拉戈納 |  塔拉戈納 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2012-01-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 圣特安德雷 | 已簽約 | |
| 2011-07-01 | 比利亞雷亞爾B隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2010-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 塞爾塔B隊(duì) | 已簽約 | |
| 2010-07-01 |  比都 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2010-01-01 |  比都 | 巴達(dá)洛納 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2009-07-01 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2008-12-31 |  比都 | 拉斯帕爾馬斯 |  拉斯帕爾馬斯 | 租借結(jié)束 | 
| 2008-07-01 |  比都 | 加瓦 |  加瓦 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 薩拉戈薩阿拉貢 | 已簽約 | |
| 2008-07-01 | 巴利阿里競(jìng)技 |  巴利阿里競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) | |
| 2007-07-01 |  比都 | 拉斯帕爾馬斯 |  拉斯帕爾馬斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
| 2007-07-01 | 奧薩蘇納B隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2006-07-01 |  埃德加·埃爾南德斯 | 科爾內(nèi)利亞 |  科爾內(nèi)利亞 | 已簽約 | 
| 2005-07-01 |  比都 | 巴達(dá)洛納 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 
