
科姆拉特大學(xué)
CFUniverComrat
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 摩爾乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 科姆拉特大學(xué)(英文名:CFUniverComrat,粵語名:), 是摩爾乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前科姆拉特大學(xué)的市值為:0,科姆拉特大學(xué)共有球員69人,外籍球員34人,我們將為你實時更新科姆拉特大學(xué)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 門興 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云達不萊梅 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云達不萊梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云達不萊梅 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云達不萊梅 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB萊比錫 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云達不萊梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 漢堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云達不萊梅 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奧格斯堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云達不萊梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云達不萊梅 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云達不萊梅 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云達不萊梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云達不萊梅 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云達不萊梅 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云達不萊梅 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云達不萊梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 門興 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云達不萊梅 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云達不萊梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云達不萊梅 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云達不萊梅 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB萊比錫 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云達不萊梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 漢堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云達不萊梅 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奧格斯堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云達不萊梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云達不萊梅 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云達不萊梅 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云達不萊梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云達不萊梅 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云達不萊梅 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云達不萊梅 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云達不萊梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1990-12-17 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1997-06-18 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1991-02-19 | 167 | 63 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-10-20 | 176 | 65 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1979-10-28 | 175 | 67 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1987-04-18 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-10-27 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1982-07-08 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1982-07-03 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1980-02-23 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1987-11-25 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-09-18 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1988-02-22 | 0 | 0 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1990-11-16 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1977-05-27 | 0 | 0 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1978-08-12 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1979-08-03 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1977-03-23 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1985-02-04 | 0 | 0 | F | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1991-12-09 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1991-01-21 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1989-03-03 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1994-04-29 | 0 | 0 | M | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-03-01 | 0 | 0 | D | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|