卡塔拉諾競(jìng)技
CRAC
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 巴戈聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 卡塔拉諾競(jìng)技(英文名:CRAC,粵語(yǔ)名:卡塔拉諾競(jìng)技), 是巴戈聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前卡塔拉諾競(jìng)技的市值為:0,卡塔拉諾競(jìng)技共有球員20人,外籍球員18人,我們將為你實(shí)時(shí)更新卡塔拉諾競(jìng)技賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
英超
歐聯(lián)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-07 | 格拉茨風(fēng)暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-04 | 狼隊(duì) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-04 | 狼隊(duì) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐聯(lián) | 2025-11-07 | 格拉茨風(fēng)暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 0:0 |
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 梅州客家 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2019-01-01 | 科里蒂巴 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-04-12 | 圣卡埃塔諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2017-12-31 | 大分三神 | 租借結(jié)束 | ||
| 2017-06-17 | 湘南麗海 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-12-31 | 弗拉門戈 | 租借結(jié)束 | ||
| 2015-12-31 | 桑托斯 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-12-31 | 弗魯米嫩塞 | 租借結(jié)束 | ||
| 2013-12-01 | 龐特普雷塔 | 租借結(jié)束 | ||
| 2012-12-31 | 科林蒂安B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
| 2012-05-01 | 諾瓦伊古亞科 | 租借結(jié)束 | ||
| 2011-12-01 | 伊帕廷加 | 租借結(jié)束 | ||
| 2010-06-01 | 米內(nèi)羅競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2010-05-01 | 圖匹 | 租借結(jié)束 | ||
| 2010-01-01 | 米內(nèi)羅競(jìng)技 | 租借 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 維多利亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2019-01-01 | 梅州客家 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-04-12 | 科里蒂巴 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-01-01 | 圣卡埃塔諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2017-06-18 | 大分三神 | 租借 | ||
| 2017-02-01 | 湘南麗海 | 租借 | ||
| 2016-01-06 | 弗拉門戈 | 租借 | ||
| 2015-01-08 | 桑托斯 | 租借 | ||
| 2014-01-01 | 弗魯米嫩塞 | 租借 | ||
| 2013-01-01 | 龐特普雷塔 | 租借 | ||
| 2012-08-22 | 科林蒂安B隊(duì) | 租借 | ||
| 2012-06-01 | 伊帕廷加 | 租借 | ||
| 2012-01-01 | 諾瓦伊古亞科 | 租借 | ||
| 2010-07-01 | 伊帕廷加 | 租借 | ||
| 2010-05-01 | 米內(nèi)羅競(jìng)技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2010-01-01 | 圖匹 | 租借 | ||
| 2009-01-01 | 米內(nèi)羅競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) |