
開曼群島
CaymanIslands
球隊(duì)市值:€10000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 開曼群島(英文名:CaymanIslands,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前開曼群島的市值為:€10000,開曼群島共有球員72人,外籍球員47人,我們將為你實(shí)時(shí)更新開曼群島賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1993-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-06-05 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-06-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1993-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1996-05-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1988-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1998-10-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1988-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2003-08-30 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1990-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1996-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1988-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2001-01-05 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1998-10-20 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-02-05 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-09-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1996-05-07 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-01-28 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-09-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1994-09-05 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1991-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1996-06-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1990-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1990-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1991-04-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1991-04-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1988-12-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1979-08-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1993-02-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1989-11-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1989-10-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1990-02-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1988-03-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1990-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1986-06-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1983-04-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1992-10-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1993-05-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1985-04-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1990-06-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1992-01-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1994-08-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1987-11-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1986-08-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1988-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1990-07-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1989-11-29 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1990-07-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1992-07-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1995-02-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1987-12-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1987-07-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1984-10-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1979-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1985-03-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1989-01-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1991-01-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 1995-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 1995-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 1996-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|