彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
開曼群島
CaymanIslands
球隊(duì)市值:€10000
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介開曼群島(英文名:CaymanIslands,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前開曼群島的市值為:€10000,開曼群島共有球員72人,外籍球員47人,我們將為你實(shí)時(shí)更新開曼群島賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 杜瓦爾 2001-08-24 0 0 D 0 0 0 0
2 Andres·Ruiz 1993-03-31 0 0 0 0 0 0
3 塞斯·伍德 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
4 特雷·伊班克斯 2000-06-05 0 0 M 開曼群島 0 0 0 0
5 T.伊班克斯 2000-06-05 0 0 M 0 0 0 0
6 邁爾斯·巴拉斯·湯普森 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
7 大衛(wèi)·李 1970-01-01 0 0 G 開曼群島 0 0 0 0
8 阿基姆·海德 1999-11-03 0 0 D 開曼群島 0 0 0 0
9 賈斯汀·拜爾斯 1970-01-01 0 0 M 開曼群島 0 0 0 0
10 坎貝爾 2000-06-23 0 0 D 0 0 0 0
11 Wesley·Robinson 1993-09-07 0 0 0 0 0 0
12 喬納·埃班克斯 1996-05-07 0 0 D 0 0 0 0
13 杰西斯·伊班克斯 1988-03-09 0 0 0 0 0 0
14 格瑞 1998-10-20 0 0 D 0 0 0 0
15 Abijah·Rivers 1988-03-25 0 0 0 0 0 0
16 內(nèi)森·博德 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
17 杰克遜·柯克康奈爾 2003-08-30 0 0 開曼群島 0 0 0 0
18 Danner·Taylor 1995-07-13 0 0 0 0 0 0
19 迪昂德·賴特 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
20 帕奇蒙特 2000-01-28 0 0 M 0 0 0 0
21 凱曼妮·波文斯 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
22 拉沙德·鮑威 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
23 馬克·塞繆爾·埃班克斯 1990-12-26 0 0 F 0 0 0 0
24 Ernie·Jacques 1996-07-01 0 0 0 0 0 0
25 Jason·Ebanks 1988-12-19 0 0 0 0 0 0
26 丹德烈·羅 2001-01-05 0 0 M 開曼群島 0 0 0 0
27 Joshewa·Frederick-Charlery 1997-01-24 0 0 0 0 0 0
28 喬希瓦·坎貝爾 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
29 希勒斯·康諾利 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
30 阿基姆·海德 1999-11-03 0 0 D 0 0 0 0
31 卡梅隆·格雷 1998-10-20 0 0 D 開曼群島 0 0 0 0
32 杰曼·威爾遜 1995-02-05 0 0 M 開曼群島 0 0 0 0
33 1994-09-05 0 0 D 0 0 0 0
34 喬納·伊班克斯 1996-05-07 0 0 D 開曼群島 0 0 0 0
35 基昂·帕奇蒙特 2000-01-28 0 0 M 開曼群島 0 0 0 0
36 羅賓遜 1993-09-07 0 0 M 0 0 0 0
37 泰勒·李 1994-09-05 0 0 D 開曼群島 0 0 0 0
38 賈巴里·坎貝爾 2000-06-23 0 0 D 開曼群島 0 0 0 0
39 梅森·杜瓦爾 2001-08-24 0 0 D 開曼群島 0 0 0 0
40 威塔克 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
41 扎卡里·斯科特 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
42 科里·史密斯 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
43 Alejandro·Ruiz 1991-05-22 0 0 0 0 0 0
44 西摩 1996-06-21 0 0 F 0 0 0 0
45 Tex·Whitelocke 1990-07-12 0 0 0 0 0 0
46 James·Josephs 1990-12-04 0 0 0 0 0 0
47 萊安德烈·麥凱 1970-01-01 0 0 開曼群島 0 0 0 0
48 西利 1991-04-22 0 0 G 0 0 0 0
49 Anthony Ramon·Sealy 1991-04-22 0 0 G 0 0 0 0
50 Derrin Kennedy·Ebanks 1988-12-16 0 0 M 0 0 0 0
51 Alfredo·Challenger 1979-08-21 0 0 M 0 0 0 0
52 Luigi Malcolm·Hernandez 1993-02-27 0 0 D 0 0 0 0
53 Andre Jerome·McFarlane 1989-11-01 0 0 D 0 0 0 0
54 Donald Brumson·Solomon 1989-10-02 0 0 D 0 0 0 0
55 Theron Magnus·Wood 1990-02-07 0 0 F 0 0 0 0
56 Benjamin Franklin·Cupid 1988-03-18 0 0 D 0 0 0 0
57 Mark Samuel·Ebanks 1990-12-26 0 0 F 0 0 0 0
58 Gary Dion·Brandon 1986-06-08 0 0 M 0 0 0 0
59 Ian Albert·Lindo 1983-04-30 0 0 M 0 0 0 0
60 Damion Denzel·Williams 1992-10-11 0 0 M 0 0 0 0
61 Derek·Rivers 1993-05-05 0 0 G 0 0 0 0
62 Leon Val·Whitaker 1985-04-16 0 0 D 0 0 0 0
63 Nicholas·Ebanks 1990-06-27 0 0 D 0 0 0 0
64 Darvin George·Watson 1992-01-30 0 0 F 0 0 0 0
65 Jorronie·McLean 1994-08-27 0 0 M 0 0 0 0
66 Kemar·Scott 1987-11-17 0 0 D 0 0 0 0
67 Miquel Athie·Pitta 1986-08-09 0 0 G 0 0 0 0
68 Donovan Jedd·Ebanks 1988-02-02 0 0 M 0 0 0 0
69 邁克爾·約翰遜 1990-07-08 0 0 M 0 0 0 0
70 德克斯特·本利斯 1989-11-29 0 0 G 0 0 0 0
71 泰克斯·塔瓦雷斯·懷特洛克 1990-07-12 0 0 M 0 0 0 0
72 拉希姆·羅賓遜 1992-07-30 0 0 F 0 0 0 0
73 馬修·奧古斯特·蘇伯蘭 1995-02-03 0 0 M 0 0 0 0
74 哈伊羅·桑切斯 1987-12-10 0 0 M 0 0 0 0
75 馬里奧·富內(nèi)斯 1987-07-23 0 0 M 0 0 0 0
76 雷頓·艾略特 1984-10-23 0 0 D 0 0 0 0
77 恩庫(kù)瑪·布朗 1979-12-21 0 0 D 0 0 0 0
78 杰梅因·布朗 1985-03-22 0 0 G 0 0 0 0
79 德韋恩·賴特 1989-01-25 0 0 F 0 0 0 0
80 保羅·阿爾弗雷多·布朗 1991-01-15 0 0 D 0 0 0 0
81 David·Connolly 1995-02-28 0 0 0 0 0 0
82 Martin·Webb 1995-09-07 0 0 0 0 0 0
83 Jamaal·Seymour 1996-06-21 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

双流县| 古丈县| 潜江市| 满洲里市| 青龙| 兰西县| 小金县| 维西| 万宁市| 忻城县| 安吉县| 镇沅| 涟源市| 合作市| 望奎县| 和林格尔县| 长宁区| 黄浦区| 栖霞市| 团风县| 鱼台县| 湘潭县| 淮滨县| 上杭县| 阿尔山市| 探索| 信阳市| 柞水县| 肥城市| 宜川县| 怀安县| 安化县| 榆林市| 大姚县| 庄河市| 措美县| 璧山县| 高雄市| 资中县| 垦利县| 珲春市|