彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
中央FC
CentralFC
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽特多甲 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡介中央FC(英文名:CentralFC,粵語名:中央FC), 是特多甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前中央FC的市值為:0,中央FC共有球員45人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新中央FC賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 雷耶斯·布蘭登 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
2 威廉姆斯·米奎爾 0 0 0 0 0 0
3 約翰·埃爾頓 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
4 貝爾德·柯斯頓 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
5 拉米雷斯·弗內(nèi)爾 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
6 布里托·喬丹 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
7 科隆·卡明斯 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
8 安托萬·賈米爾 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
9 亞歷山大·約書亞 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
10 卡貝列羅·萊文 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
11 格蘭迪臣 0 0 牙買加 0 0 0 0
12 大衛(wèi)·瓊·皮埃爾 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
13 賈里德·倫敦 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
14 劉易斯·內(nèi)森 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
15 拉塞爾·阿爾弗雷德 0 0 0 0 0 0
16 奧巴德勒·迪克森 0 0 0 0 0 0
17 阿基姆·本杰明 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
18 Keron·Cummings 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
19 揚(yáng)·威廉姆斯 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
20 馬文·奧利弗 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
21 杰姆·戈登 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
22 丹西爾·西奧巴爾德 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
23 哈基姆·貝爾德 0 0 0 0 0 0
24 Jared·London 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
25 坎佩恩·達(dá)里奧 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
26 肖恩·邦瓦爾 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
27 以利亞·道格拉斯·多米尼克 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
28 海恩斯·扎維恩 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
29 凱撒·克恩 0 0 0 0 0 0
30 桑普森·塔里克 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
31 約瑟夫·杰西 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
32 泰里克·約翰 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
33 朱爾斯·李 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
34 馬修·西爾朱 0 0 0 0 0 0
35 弗朗西斯·希隆 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
36 凱勒布·福蘭 0 0 0 0 0 0
37 朗德爾·吉布森 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
38 謝姆·克勞塞爾 0 0 0 0 0 0
39 斯蒂芬·西珀薩德 0 0 0 0 0 0
40 賈馬爾·蓋伊 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
41 霍斯佩達(dá)萊斯·謝恩 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
42 亨利·薩利姆 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
43 約翰遜·特里克 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
44 皮埃爾·賈羅奈特 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
45 奧爾·尼科萊 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
46 弗朗西斯·達(dá)里烏斯 0 0 0 0 0 0
47 賈馬爾·蓋伊 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
48 安東尼·查爾斯 0 0 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來自 類型
2018-09-01 科隆·卡明斯 中央FC
中央FC
轉(zhuǎn)會(huì)
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來自 類型
2018-02-01 科隆·卡明斯 中央FC
中央FC
轉(zhuǎn)會(huì)

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

平远县| 海安县| 龙胜| 库伦旗| 瓮安县| 乐平市| 五莲县| 沈阳市| 昭平县| 噶尔县| 宝丰县| 玉溪市| 南昌市| 郯城县| 高雄县| 双城市| 师宗县| 清原| 旬阳县| 喀什市| 天津市| 山东| 蒲江县| 五大连池市| 郑州市| 丰顺县| 香格里拉县| 东安县| 宾阳县| 南木林县| 黎川县| 尼木县| 营山县| 池州市| 文水县| 麻江县| 金塔县| 那曲县| 丹棱县| 上蔡县| 长海县|