柏達(dá)利體育會
DeportivoPetareFC
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 委內(nèi)甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡介 | : | 柏達(dá)利體育會(英文名:DeportivoPetareFC,粵語名:柏達(dá)利體育會), 是委內(nèi)甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前柏達(dá)利體育會的市值為:0,柏達(dá)利體育會共有球員53人,外籍球員14人,我們將為你實(shí)時更新柏達(dá)利體育會賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-04-06 | 182 | 80 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1983-03-21 | 178 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1982-08-26 | 182 | 82 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1982-08-15 | 180 | 82 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1978-10-28 | 177 | 80 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1981-08-13 | 176 | 75 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1994-03-30 | 172 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1976-07-30 | 188 | 86 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1986-10-02 | 177 | 80 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1979-09-08 | 183 | 80 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1985-01-07 | 181 | 80 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1976-02-13 | 176 | 77 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1981-05-15 | 175 | 72 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1990-07-13 | 178 | 73 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1979-12-24 | 190 | 87 | F | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 1997-05-30 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1991-07-26 | 0 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1995-10-10 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1988-02-26 | 185 | 80 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1990-09-29 | 168 | 68 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1981-05-21 | 186 | 75 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1998-08-05 | 171 | 61 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 1997-12-12 | 0 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 1993-02-18 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 2001-08-01 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1988-01-21 | 184 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1995-04-02 | 182 | 70 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1997-07-17 | 0 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1983-03-21 | 178 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1989-11-10 | 181 | 74 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1993-01-16 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1998-07-18 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1991-09-13 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1997-05-30 | 173 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1989-11-10 | 181 | 74 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1988-01-21 | 184 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1992-07-13 | 180 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1995-03-09 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1997-07-17 | 0 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1994-11-01 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1998-10-15 | 172 | 56 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 2000-04-13 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1998-08-05 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1991-09-13 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1994-11-01 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1981-04-06 | 182 | 80 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1982-08-26 | 182 | 82 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1992-07-13 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1995-03-09 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 1978-10-28 | 177 | 80 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1981-08-13 | 176 | 75 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1995-12-12 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1976-07-30 | 188 | 86 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1986-10-02 | 177 | 80 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1979-09-08 | 183 | 80 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1976-02-13 | 176 | 77 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1981-05-15 | 175 | 72 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1990-07-13 | 178 | 73 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1979-12-24 | 190 | 87 | F | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1990-04-05 | 168 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 1990-09-29 | 168 | 68 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 瓜亞那礦工 | 已解約 | ||
| 2019-07-10 | KF利里亞普 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2019-07-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已解約 | ||
| 2017-01-01 | 塔奇拉競技 | 已簽約 | ||
| 2015-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已簽約 | ||
| 2014-07-01 | 拉臘體育 | 已解約 | ||
| 2014-07-01 | 委內(nèi)瑞拉競技 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2013-07-01 | 柏達(dá)利體育會 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2008-07-01 | 薩莫拉FC | 已簽約 | ||
| 2007-07-01 | 加拉加斯 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2020-01-04 | 瓜亞那礦工 | 已簽約 | ||
| 2019-07-10 | 柏達(dá)利體育會 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2019-01-15 | KF利里亞普 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2019-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2017-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已簽約 | ||
| 2015-01-01 | 塔奇拉競技 | 已簽約 | ||
| 2014-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2014-07-01 | 努布倫斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2013-07-01 | 委內(nèi)瑞拉競技 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2011-07-01 | 拉臘體育 | 已簽約 | ||
| 2007-07-01 | 薩莫拉FC | 已簽約 |