彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
柏達(dá)利體育會
DeportivoPetareFC
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽委內(nèi)甲 成立時間- 球場-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡介柏達(dá)利體育會(英文名:DeportivoPetareFC,粵語名:柏達(dá)利體育會), 是委內(nèi)甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前柏達(dá)利體育會的市值為:0,柏達(dá)利體育會共有球員53人,外籍球員14人,我們將為你實(shí)時更新柏達(dá)利體育會賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計
角球分布
時間段分析
半全場
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 路易斯·帕洛米諾 1981-04-06 182 80 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
2 埃迪·巴爾加斯 1983-03-21 178 0 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
3 阿明·馬克斯 1982-08-26 182 82 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
4 約翰·馬林 1982-08-15 180 82 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
5 約默·塞戈維亞 1978-10-28 177 80 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
6 蒂姆瑟爾·塔巴雷斯 1981-08-13 176 75 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
7 Cesar, Antonio 1994-03-30 172 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
8 丹尼爾·迪茲 1976-07-30 188 86 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
9 吉安弗蘭科·迪·朱利奧 1986-10-02 177 80 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
10 阿蘭·吉羅萊蒂 1979-09-08 183 80 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
11 艾倫·利貝斯金德 1985-01-07 181 80 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
12 艾默生·潘尼古蒂 1976-02-13 176 77 M 阿根廷 0 0 0 0
13 拉斐爾·羅伯 1981-05-15 175 72 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
14 西羅·薩莫拉 1990-07-13 178 73 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
15 阿米爾·貝爾瓦斯 1979-12-24 190 87 F 哥倫比亞 0 0 0 0
16 Zurita, E 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Dinarte·Pita 1997-05-30 0 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
18 Zambrano Lopez, Royner Daniel 1991-07-26 0 0 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
19 Jonathan·Cabrera 1995-10-10 0 0 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
20 哈維爾·岡薩雷斯 1988-02-26 185 80 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
21 永格爾·格雷羅 1990-09-29 168 68 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
22 達(dá)斯汀·瓦爾迪茲 1981-05-21 186 75 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
23 羅賓·拉莫斯 1998-08-05 171 61 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
24 丹尼爾·德加多 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 耶穌·大衛(wèi)·卡馬戈·維拉凡 1997-12-12 0 0 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
26 尼古拉·盧昂戈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 奧蘭·梅德拉諾 1993-02-18 0 0 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
28 Jimenez, G 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Hernandez, Ricardo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Bello, Heliot 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Guevara, David 2001-08-01 0 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
32 Guillermo·Fernandez 1988-01-21 184 0 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
33 Jose·Navarro 1995-04-02 182 70 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
34 Mervin·Cuello 1997-07-17 0 0 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
35 埃迪·巴爾加斯 1983-03-21 178 0 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
36 吉列爾莫·拉米雷斯 1989-11-10 181 74 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
37 耶穌·拉杰比 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Vasquez, Venancio 1970-01-01 0 0 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
39 Cedeno, Jesus 1993-01-16 0 0 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
40 溫特·恩里克·里瓦斯·安古洛 1998-07-18 0 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
41 亞歷杭德羅·瓦爾德佩拉斯 1991-09-13 0 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
42 迪那特·皮塔 1997-05-30 173 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
43 吉列爾莫·拉米雷斯 1989-11-10 181 74 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
44 吉列爾莫·費(fèi)爾南德斯 1988-01-21 184 0 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
45 約瑟夫·索薩 1992-07-13 180 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
46 安德列斯·岡薩雷斯 1995-03-09 0 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
47 梅爾文·奎洛 1997-07-17 0 0 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
48 圣地亞哥·薩利納斯 1994-11-01 0 0 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
49 凱弗·祖尼加 1998-10-15 172 56 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
50 丹尼爾·耶穌·埃爾南德斯·門多薩 2000-04-13 0 0 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
51 Hernandez, M 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 David·Delgado 1970-01-01 0 0 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
53 羅賓·拉莫斯 1998-08-05 0 0 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
54 Alejandro·Valldeperas 1991-09-13 0 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
55 Santiago·Salinas 1994-11-01 0 0 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
56 路易伊·帕洛米諾 1981-04-06 182 80 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
57 阿爾明·馬科斯 1982-08-26 182 82 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
58 Joseph·Sosa 1992-07-13 0 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
59 Andres·Gonzalez 1995-03-09 0 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
60 大衛(wèi)·岡薩雷斯·蒙特羅 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 約梅爾·塞戈維亞 1978-10-28 177 80 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
62 蒂姆謝爾·塔巴雷斯 1981-08-13 176 75 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
63 Miguel Angel·Morena Garcia 1995-12-12 0 0 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
64 丹尼爾·迪耶斯 1976-07-30 188 86 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
65 吉安弗蘭科·迪-朱利奧 1986-10-02 177 80 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
66 阿蘭·吉羅雷蒂 1979-09-08 183 80 M 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
67 埃莫森·帕尼古蒂 1976-02-13 176 77 M 阿根廷 0 0 0 0
68 拉斐爾·洛博 1981-05-15 175 72 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
69 西羅·薩莫拉 1990-07-13 178 73 G 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
70 阿米爾·布爾瓦斯 1979-12-24 190 87 F 哥倫比亞 0 0 0 0
71 馬龍·巴斯塔多 1990-04-05 168 0 D 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
72 加布里埃爾·羅德里格斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 楊格爾·格雷羅 1990-09-29 168 68 F 委內(nèi)瑞拉 0 0 0 0
74 托尼·烏爾巴諾 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
75 約書亞·盧戈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 球員 位置 來自 類型
2020-07-01 艾倫·利貝斯金德 瓜亞那礦工
瓜亞那礦工
已解約
2019-07-10 吉列爾莫·拉米雷斯 KF利里亞普
KF利里亞普
轉(zhuǎn)會
2019-07-09 艾倫·利貝斯金德 自由球員
自由球員
已簽約
2019-01-01 艾倫·利貝斯金德 拉瓜伊拉
拉瓜伊拉
已解約
2017-01-01 艾倫·利貝斯金德 塔奇拉競技
塔奇拉競技
已簽約
2015-01-01 艾倫·利貝斯金德 阿卡里瓜葡萄牙人
阿卡里瓜葡萄牙人
已簽約
2014-07-01 艾倫·利貝斯金德 拉臘體育
拉臘體育
已解約
2014-07-01 哈維爾·岡薩雷斯 委內(nèi)瑞拉競技
委內(nèi)瑞拉競技
轉(zhuǎn)會
2013-07-01 哈維爾·岡薩雷斯 柏達(dá)利體育會
柏達(dá)利體育會
轉(zhuǎn)會
2008-07-01 艾倫·利貝斯金德 薩莫拉FC
薩莫拉FC
已簽約
2007-07-01 艾倫·利貝斯金德 加拉加斯
加拉加斯
已簽約
轉(zhuǎn)出時間 球員 位置 來自 類型
2020-07-01 艾倫·利貝斯金德 自由球員
自由球員
已解約
2020-01-04 艾倫·利貝斯金德 瓜亞那礦工
瓜亞那礦工
已簽約
2019-07-10 吉列爾莫·拉米雷斯 柏達(dá)利體育會
柏達(dá)利體育會
轉(zhuǎn)會
2019-01-15 吉列爾莫·拉米雷斯 KF利里亞普
KF利里亞普
轉(zhuǎn)會
2019-01-01 艾倫·利貝斯金德 自由球員
自由球員
已解約
2017-01-01 艾倫·利貝斯金德 拉瓜伊拉
拉瓜伊拉
已簽約
2015-01-01 艾倫·利貝斯金德 塔奇拉競技
塔奇拉競技
已簽約
2014-07-01 艾倫·利貝斯金德 自由球員
自由球員
已解約
2014-07-01 哈維爾·岡薩雷斯 努布倫斯
努布倫斯
轉(zhuǎn)會
2013-07-01 哈維爾·岡薩雷斯 委內(nèi)瑞拉競技
委內(nèi)瑞拉競技
轉(zhuǎn)會
2011-07-01 艾倫·利貝斯金德 拉臘體育
拉臘體育
已簽約
2007-07-01 艾倫·利貝斯金德 薩莫拉FC
薩莫拉FC
已簽約

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

平遥县| 舒兰市| 洛阳市| 青铜峡市| 荃湾区| 伊金霍洛旗| 永靖县| 尼玛县| 陇川县| 万山特区| 东明县| 松滋市| 利川市| 华池县| 海淀区| 河西区| 阿荣旗| 丽江市| 庆城县| 晋宁县| 潮州市| 赫章县| 邹城市| 江门市| 石城县| 临猗县| 辽宁省| 大竹县| 鄂尔多斯市| 乃东县| 阳信县| 钟山县| 华阴市| 洛宁县| 门头沟区| 武义县| 湖州市| 太湖县| 罗田县| 卫辉市| 金乡县|