
厄瓜多爾女足
Ecuadorw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 厄瓜多爾女足(英文名:Ecuadorw,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前厄瓜多爾女足的市值為:0,厄瓜多爾女足共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實時更新厄瓜多爾女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1999-07-04 | 179 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2003-02-25 | 167 | 64 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1996-03-06 | 168 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-11-24 | 158 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-04-19 | 0 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-12-26 | 170 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1988-07-05 | 162 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1981-12-07 | 164 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1992-03-19 | 166 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2007-04-17 | 0 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-01-06 | 169 | 0 | G | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-04-01 | 165 | 49 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1988-01-14 | 160 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-03-16 | 151 | 50 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-04-22 | 159 | 47 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1992-03-19 | 167 | 58 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2003-08-29 | 156 | 52 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1992-08-22 | 168 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-01-10 | 160 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1987-07-23 | 167 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1989-05-05 | 166 | 0 | G | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1989-08-07 | 160 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1991-02-16 | 166 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-12-15 | 163 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2000-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1998-11-07 | 163 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-12-04 | 158 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2002-01-17 | 160 | 58 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1996-07-14 | 153 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-07-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1985-07-06 | 164 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-12-21 | 160 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-05-19 | 166 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1991-01-06 | 169 | 0 | G | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1991-02-16 | 166 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1985-07-06 | 164 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1981-12-07 | 164 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1992-08-22 | 168 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-07-14 | 153 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1991-11-24 | 158 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1992-08-04 | 162 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1993-05-19 | 166 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1994-12-21 | 160 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1988-07-05 | 162 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1989-05-05 | 166 | 0 | G | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1989-08-07 | 160 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1987-07-23 | 167 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1991-02-16 | 156 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1992-03-19 | 166 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1995-04-04 | 153 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1998-11-07 | 163 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1988-01-14 | 160 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1988-12-04 | 158 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1996-03-06 | 168 | 0 | F | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-07-24 | 168 | 51 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1992-08-04 | 162 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 2003-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 2007-04-10 | 0 | 0 | D | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1991-02-16 | 156 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2000-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 2002-06-20 | 176 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1999-10-14 | 164 | 61 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1998-08-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1993-04-10 | 170 | 65 | G | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2002-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 1995-04-04 | 153 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2007-06-10 | 0 | 0 | M | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2001-06-20 | 172 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 2000-08-06 | 157 | 59 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 1998-08-17 | 171 | 60 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|