template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found

埃登斯
Eldense
球隊(duì)市值:4000000
所屬聯(lián)賽 | : | 西協(xié)甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 埃登斯(英文名:Eldense,粵語名:埃登斯), 是西協(xié)甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前埃登斯的市值為:4000000,埃登斯共有球員18人,外籍球員9人,我們將為你實(shí)時(shí)更新埃登斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 圖盧茲 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 馬賽 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩納哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 歐塞爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂熱 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 圖盧茲 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 馬賽 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩納哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 歐塞爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂熱 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-18 | 178 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-02-18 | 191 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-01-30 | 188 | 85 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-10-27 | 179 | 70 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-09-08 | 185 | 77 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-03-03 | 175 | 64 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-05-28 | 183 | 77 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-05-10 | 177 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-02-23 | 178 | 62 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-01-20 | 185 | 77 | D | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-11-16 | 171 | 67 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-05-15 | 182 | 70 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-01-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-05-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1995-05-06 | 190 | 0 | F | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-01-12 | 184 | 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1997-04-11 | 182 | 68 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-08-29 | 182 | 77 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-07-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2001-02-23 | 178 | 70 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-10-30 | 188 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 坎布爾 | 已解約 | ||
2025-06-30 | 奧薩蘇納B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2025-06-30 | 埃登斯 | 租借結(jié)束 | ||
2025-02-03 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2025-01-14 | 埃登斯 | 租借 | ||
2025-01-02 | 皇家奧維耶多 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 瓦斯特拉斯 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-26 | 坎布爾 | 租借 | ||
2024-08-23 | 阿諾索西斯法馬古斯塔 | 已簽約 | ||
2024-08-22 | 韋爾瓦 | 已簽約 | ||
2024-08-02 | 埃登斯 | 已簽約 | ||
2024-07-10 | 皇家奧維耶多 | 已簽約 | ||
2024-07-03 | 桑坦德競技B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-02 | 特魯埃爾 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 盧戈 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 埃登斯 | 已解約 | ||
2024-02-01 | 埃爾切 | 已簽約 | ||
2023-08-12 | 巴拉多利德 | 已簽約 | ||
2023-08-10 | 桑德豪森 | 已簽約 | ||
2023-08-09 | 拉努西亞 | 已簽約 | ||
2023-08-01 | 塞維利亞體育會(huì) | 已簽約 | ||
2023-07-31 | 卡拉賀拿 | 已簽約 | ||
2023-07-26 | 皇家馬德里卡斯蒂亞 | 已簽約 | ||
2023-07-17 | 萊里達(dá) | 已簽約 | ||
2023-06-30 | UCAM穆西亞 | 租借結(jié)束 | ||
2023-06-30 | 桑坦德競技 | 租借結(jié)束 | ||
2023-06-30 | 拉努西亞 | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-31 | 皇家貝蒂斯 | 已簽約 | ||
2023-01-16 | 科爾多瓦 | 已簽約 | ||
2022-08-30 | 皇家馬德里卡斯蒂亞 | 租借 | ||
2022-08-29 | 巴拉多利德 | 租借 | ||
2022-08-01 | 波爾蒂芒人U23 | 已簽約 | ||
2022-07-21 | 巴達(dá)祖斯 | 已簽約 | ||
2022-07-08 | 桑坦德競技B隊(duì) | 租借 | ||
2022-07-01 | 皇家馬德里U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 坎布爾U21 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 巴斯科尼亞 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 拉瑞都 | 租借結(jié)束 | ||
2022-06-30 | 馬拉加 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-04 | 特溫特 | 已簽約 | ||
2021-08-28 | 巴拉多利德 | 租借 | ||
2021-07-30 | 馬貝拉 | 已簽約 | ||
2021-07-02 | 巴斯科尼亞 | 租借 | ||
2021-07-01 | 皇家薩拉戈薩U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 巴列卡諾U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 薩拉戈薩阿拉貢 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 富恩拉布雷達(dá) | 租借結(jié)束 | ||
2020-10-01 | 巴拉多利德 | 租借 | ||
2020-09-04 | 烏德勒支 | 已簽約 | ||
2020-08-17 | 馬德里競技U19 | 已簽約 | ||
2020-08-12 | 富恩拉布雷達(dá) | 租借結(jié)束 | ||
2020-07-20 | 阿拉維斯 | 租借結(jié)束 | ||
2020-07-07 | 埃斯托里爾U23 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 皇家馬德里U17 | 已簽約 | ||
2020-06-30 | 達(dá)姆施塔特 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-28 | 巴拉多利德 | 租借 | ||
2020-01-27 | 阿爾梅里亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2020-01-13 | 皇家貝蒂斯 | 租借 | ||
2020-01-12 | 水晶宮 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-07 | 皇家貝蒂斯 | 租借 | ||
2019-07-06 | 烏德勒支 | 租借 | ||
2019-07-01 | 拉斯帕爾馬斯 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 畢爾巴鄂競技U19 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 卡迪夫城 | 租借結(jié)束 | ||
2019-06-30 | 德累斯頓迪納摩 | 租借結(jié)束 | ||
2019-01-31 | 阿爾梅里亞 | 租借 | ||
2018-08-09 | 皇家貝蒂斯 | 租借 | ||
2018-07-09 | 西班牙人B隊(duì) | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 伊斯托里爾U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 烏德勒支 | 租借 | ||
2018-07-01 | 阿爾梅里亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 畢爾包U18 | 已簽約 | ||
2018-01-30 | 梅里達(dá)AD | 已簽約 | ||
2017-10-13 | 西班牙人B隊(duì) | 租借 | ||
2017-10-11 | CE歐羅巴 | 租借結(jié)束 | ||
2017-09-01 | 西班牙人B隊(duì) | 租借 | ||
2017-07-10 | 奈梅亨 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 圣特安德雷 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 貝倫人U17 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 萊萬特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-06-30 | 阿拉維斯 | 租借結(jié)束 | ||
2016-08-12 | 合亞 | 已簽約 | ||
2016-08-11 | 萊萬特 | 租借 | ||
2016-07-18 | 科爾多瓦 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2016-07-16 | 巴達(dá)洛納未來 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 布隆德比 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 達(dá)姆U19 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 奈梅亨 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-19 | 布隆德比 | 租借 | ||
2015-07-01 | 埃爾切 | 已簽約 | ||
2015-06-30 | 科爾多瓦 | 租借結(jié)束 | ||
2015-01-30 | 韋斯卡 | 已簽約 | ||
2014-07-10 | 埃爾切 | 租借 | ||
2014-07-01 | 萊萬特B隊(duì) | 已簽約 | ||
2013-08-21 | 格拉納達(dá) | 已簽約 | ||
2013-07-25 | 達(dá)姆U19 | 已簽約 | ||
2013-06-30 | 萊加內(nèi)斯 | 租借結(jié)束 | ||
2013-01-31 | 格拉納達(dá) | 租借 | ||
2013-01-30 | 米蘭德斯 | 租借結(jié)束 | ||
2012-08-06 | 格拉納達(dá) | 租借 | ||
2012-07-25 | 皇家貝蒂斯B隊(duì) | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 布隆德比U19 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 諾維奇 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 諾維奇U18 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 哈維德夫U19 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 巴塞羅那青年隊(duì) | 已簽約 |
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found