 
            斯德哥爾摩國際俱樂部
              FCStockholmInternazionale
            球隊市值:150000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 瑞典甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 斯德哥爾摩國際俱樂部(英文名:FCStockholmInternazionale,粵語名:斯德哥爾摩國際俱樂部), 是瑞典甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前斯德哥爾摩國際俱樂部的市值為:150000,斯德哥爾摩國際俱樂部共有球員24人,外籍球員9人,我們將為你實時更新斯德哥爾摩國際俱樂部賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  麥格努斯·埃里克松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  安德斯·海爾布洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  馬庫斯·德格倫德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  孫盧卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  戴維·茲洛特尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  盧卡·多布里耶維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  古斯塔夫·尼伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  萊納斯·馬特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉(zhuǎn)入
              轉(zhuǎn)出
            | 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 |  麥格努斯·埃里克松 | 尤爾加登 |  尤爾加登 | 已簽約 | 
| 2025-01-29 |  孫盧卡斯 | 塔比FK | 已簽約 | |
| 2025-01-01 |  古斯塔夫·尼伯格 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  馬庫斯·德格倫德 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  萊納斯·馬特森 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已解約 | 
| 2024-07-09 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 斯達(dá) |  斯達(dá) | 已簽約 | 
| 2024-04-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-03-25 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 布洛馬波卡納 |  布洛馬波卡納 | 已簽約 | 
| 2024-02-25 |  安德斯·海爾布洛姆 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 已簽約 | 
| 2024-02-06 |  孫盧卡斯 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已簽約 | 
| 2024-02-01 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 奧勒松 |  奧勒松 | 已簽約 | 
| 2024-01-01 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 布洛馬波卡納 |  布洛馬波卡納 | 已解約 | 
| 2023-08-20 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | |
| 2023-07-28 |  萊納斯·馬特森 | 斯柯維德 |  斯柯維德 | 已簽約 | 
| 2023-07-25 |  孫盧卡斯 | 蘭斯科羅納 |  蘭斯科羅納 | 已簽約 | 
| 2023-02-20 | 索倫蒂納聯(lián) |  索倫蒂納聯(lián) | 已簽約 | |
| 2023-02-10 |  馬庫斯·德格倫德 | 延雪平南區(qū) |  延雪平南區(qū) | 已簽約 | 
| 2023-02-07 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | 埃格爾森德 |  埃格爾森德 | 已簽約 | 
| 2023-01-21 | 尤爾加登女足U19 |  尤爾加登女足U19 | 已簽約 | |
| 2023-01-20 |  古斯塔夫·尼伯格 | 塔比FK | 已簽約 | |
| 2022-11-30 |  馬庫斯·德格倫德 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借結(jié)束 | 
| 2022-08-11 |  馬庫斯·德格倫德 | 延雪平南區(qū) |  延雪平南區(qū) | 租借 | 
| 2022-07-15 |  戴維·茲洛特尼克 | 布洛馬波卡納 |  布洛馬波卡納 | 已簽約 | 
| 2022-04-04 |  安德斯·海爾布洛姆 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借 | 
| 2022-02-25 |  盧卡·多布里耶維奇 | 盧恩斯基爾 |  盧恩斯基爾 | 已簽約 | 
| 2022-01-28 | 特羅爾海坦 |  特羅爾海坦 | 已簽約 | |
| 2022-01-11 |  萊納斯·馬特森 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已簽約 | 
| 2022-01-08 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | 于默奧 |  于默奧 | 已簽約 | 
| 2021-08-10 |  盧卡·多布里耶維奇 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2021-08-03 |  古斯塔夫·尼伯格 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2021-05-06 |  盧卡·多布里耶維奇 | 奧斯卡港 |  奧斯卡港 | 已解約 | 
| 2021-05-06 |  古斯塔夫·尼伯格 | 奧斯卡港 |  奧斯卡港 | 已解約 | 
| 2021-03-12 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 哈馬比 |  哈馬比 | 已簽約 | 
| 2021-03-12 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 奧勒松 |  奧勒松 | 已解約 | 
| 2021-03-01 |  安德斯·海爾布洛姆 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借 | 
| 2021-02-19 |  安德斯·海爾布洛姆 | 韋斯特羅斯U19 | 已簽約 | |
| 2021-01-22 |  戴維·茲洛特尼克 | 索倫蒂納聯(lián) |  索倫蒂納聯(lián) | 已簽約 | 
| 2021-01-21 | 卡斯隆德 |  卡斯隆德 | 已簽約 | |
| 2021-01-08 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 布洛馬波卡納 |  布洛馬波卡納 | 已解約 | 
| 2021-01-08 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 哈寧厄 |  哈寧厄 | 已簽約 | 
| 2020-08-21 |  麥格努斯·埃里克松 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 已簽約 | 
| 2020-02-20 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比 |  哈馬比 | 已簽約 | 
| 2020-02-19 |  萊納斯·馬特森 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已簽約 | 
| 2020-02-14 |  盧卡·多布里耶維奇 | 維薩隆德 |  維薩隆德 | 已簽約 | 
| 2020-02-13 |  戴維·茲洛特尼克 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已簽約 | 
| 2020-01-01 |  安德斯·海爾布洛姆 | 瓦斯特拉斯SK U17 | 已簽約 | |
| 2019-11-30 |  馬庫斯·德格倫德 | 費里塔比 |  費里塔比 | 租借結(jié)束 | 
| 2019-08-01 |  古斯塔夫·尼伯格 | 天狼星 |  天狼星 | 已簽約 | 
| 2019-03-29 |  古斯塔夫·尼伯格 | 天狼星 |  天狼星 | 租借 | 
| 2019-03-16 |  萊納斯·馬特森 | AIK索爾納U17 | 已簽約 | |
| 2019-02-01 |  戴維·茲洛特尼克 | 費里塔比 |  費里塔比 | 已簽約 | 
| 2019-01-12 |  盧卡·多布里耶維奇 | 索倫蒂納聯(lián) |  索倫蒂納聯(lián) | 已簽約 | 
| 2019-01-08 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比 |  哈馬比 | 租借 | 
| 2018-11-30 |  馬庫斯·德格倫德 | 哥德堡 |  哥德堡 | 租借結(jié)束 | 
| 2018-08-09 |  馬庫斯·德格倫德 | 費里塔比 |  費里塔比 | 租借結(jié)束 | 
| 2018-05-25 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比 |  哈馬比 | 租借 | 
| 2018-02-16 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 大連超越(已退出) |  大連超越(已退出) | 已簽約 | 
| 2018-01-26 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 阿特維達(dá)堡 |  阿特維達(dá)堡 | 已簽約 | 
| 2018-01-17 |  古斯塔夫·尼伯格 | 阿爾夫舍艾克U19 | 已簽約 | |
| 2018-01-01 | 阿爾夫舍艾克U19 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 |  麥格努斯·埃里克松 | 尤爾加登 |  尤爾加登 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2018-01-01 |  戴維·茲洛特尼克 | 維薩隆德 |  維薩隆德 | 已簽約 | 
| 2018-01-01 |  孫盧卡斯 | 費里塔比 |  費里塔比 | 已簽約 | 
| 2017-08-11 |  盧卡·多布里耶維奇 | 維薩隆德 |  維薩隆德 | 已簽約 | 
| 2017-02-20 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比U19 |  哈馬比U19 | 已簽約 | 
| 2017-01-31 | 埃爾夫斯堡U21 |  埃爾夫斯堡U21 | 已簽約 | |
| 2017-01-01 |  盧卡·多布里耶維奇 | 維薩隆德U19 |  維薩隆德U19 | 已簽約 | 
| 2016-06-16 |  麥格努斯·埃里克松 | 布隆德比 |  布隆德比 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2016-01-19 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已簽約 | 
| 2016-01-08 |  古斯塔夫·尼伯格 | AIK索爾納U17 | 已簽約 | |
| 2016-01-01 |  馬庫斯·德格倫德 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 已簽約 | 
| 2016-01-01 | 艾夫斯堡U19 |  艾夫斯堡U19 | 已簽約 | |
| 2016-01-01 | AIK索爾納U17 | 已簽約 | ||
| 2015-11-30 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | IFK盧雷亞 |  IFK盧雷亞 | 租借結(jié)束 | 
| 2015-07-10 |  麥格努斯·埃里克松 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2015-07-01 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | 于默奧 |  于默奧 | 租借 | 
| 2015-01-31 |  馬庫斯·德格倫德 | 韋斯特羅斯U19 | 已簽約 | |
| 2015-01-01 |  麥格努斯·埃里克松 | 馬爾默 |  馬爾默 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2014-01-13 |  戴維·茲洛特尼克 | 維薩隆德U19 |  維薩隆德U19 | 已簽約 | 
| 2014-01-01 |  馬庫斯·德格倫德 | 瓦斯特拉斯SK U17 | 已簽約 | |
| 2014-01-01 | 卡爾堡斯 |  卡爾堡斯 | 已簽約 | |
| 2013-01-21 |  麥格努斯·埃里克松 | 根特 |  根特 | 已簽約 | 
| 2012-08-21 |  麥格努斯·埃里克松 | 阿特維達(dá)堡 |  阿特維達(dá)堡 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2012-03-21 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已簽約 | 
| 2011-01-08 |  麥格努斯·埃里克松 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已簽約 | 
| 2008-01-08 |  麥格努斯·埃里克松 | 阿爾夫舍艾克U19 | 已簽約 | 
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 |  麥格努斯·埃里克松 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2025-01-29 |  孫盧卡斯 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | |
| 2025-01-01 |  馬庫斯·德格倫德 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  古斯塔夫·尼伯格 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  萊納斯·馬特森 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-07-09 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2024-04-01 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | ||
| 2024-03-25 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 斯達(dá) |  斯達(dá) | 已簽約 | 
| 2024-02-25 |  安德斯·海爾布洛姆 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2024-02-06 |  孫盧卡斯 | 塔比FK |  塔比FK | 已簽約 | 
| 2024-02-01 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | ||
| 2024-02-01 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2024-01-01 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2023-07-28 |  萊納斯·馬特森 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2023-07-25 |  孫盧卡斯 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已簽約 | 
| 2023-02-20 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | |
| 2023-02-10 |  馬庫斯·德格倫德 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2023-02-07 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2023-02-02 |  孫盧卡斯 | 蘭斯科羅納 | 已簽約 | |
| 2023-01-21 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | |
| 2023-01-20 |  古斯塔夫·尼伯格 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | |
| 2022-11-30 |  馬庫斯·德格倫德 | 延雪平南區(qū) |  延雪平南區(qū) | 租借結(jié)束 | 
| 2022-11-30 |  安德斯·海爾布洛姆 | 瓦斯特拉斯 | 租借結(jié)束 | |
| 2022-08-11 |  馬庫斯·德格倫德 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借 | 
| 2022-07-15 |  戴維·茲洛特尼克 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2022-02-25 |  盧卡·多布里耶維奇 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | 
| 2022-01-28 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | |
| 2022-01-11 |  萊納斯·馬特森 | 斯柯維德 |  斯柯維德 | 已簽約 | 
| 2022-01-08 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | 埃格爾森德 |  埃格爾森德 | 已簽約 | 
| 2022-01-01 | 尤爾加登女足U19 | 已簽約 | ||
| 2021-11-30 |  安德斯·海爾布洛姆 | 瓦斯特拉斯 | 租借結(jié)束 | |
| 2021-08-10 |  盧卡·多布里耶維奇 | 盧恩斯基爾 | 已簽約 | |
| 2021-08-03 |  古斯塔夫·尼伯格 | 塔比FK | 已簽約 | |
| 2021-05-06 |  古斯塔夫·尼伯格 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2021-05-06 |  盧卡·多布里耶維奇 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2021-03-12 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 奧勒松 |  奧勒松 | 已簽約 | 
| 2021-02-19 |  安德斯·海爾布洛姆 | 瓦斯特拉斯 | 已簽約 | |
| 2021-01-22 |  戴維·茲洛特尼克 | 布洛馬波卡納 |  布洛馬波卡納 | 已簽約 | 
| 2021-01-21 | 特羅爾海坦 |  特羅爾海坦 | 已簽約 | |
| 2021-01-08 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 布洛馬波卡納 |  布洛馬波卡納 | 已簽約 | 
| 2020-08-21 |  麥格努斯·埃里克松 | 尤爾加登 |  尤爾加登 | 已簽約 | 
| 2020-02-20 |  馬庫斯·德格倫德 | 延雪平南區(qū) |  延雪平南區(qū) | 已簽約 | 
| 2020-02-19 |  萊納斯·馬特森 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已簽約 | 
| 2020-02-14 |  盧卡·多布里耶維奇 | 奧斯卡港 |  奧斯卡港 | 已簽約 | 
| 2020-02-13 |  戴維·茲洛特尼克 | 索倫蒂納聯(lián) |  索倫蒂納聯(lián) | 已簽約 | 
| 2020-01-01 |  安德斯·海爾布洛姆 | 韋斯特羅斯U19 | 已簽約 | |
| 2020-01-01 | 索倫蒂納聯(lián) | 已簽約 | ||
| 2019-11-30 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比 |  哈馬比 | 租借結(jié)束 | 
| 2019-08-01 |  古斯塔夫·尼伯格 | 奧斯卡港 |  奧斯卡港 | 已簽約 | 
| 2019-07-31 |  古斯塔夫·尼伯格 | 天狼星 | 租借結(jié)束 | |
| 2019-03-16 |  萊納斯·馬特森 | 耶夫勒 | 已簽約 | |
| 2019-02-01 |  戴維·茲洛特尼克 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已簽約 | 
| 2019-01-12 |  盧卡·多布里耶維奇 | 維薩隆德 |  維薩隆德 | 已簽約 | 
| 2019-01-08 |  馬庫斯·德格倫德 | 費里塔比 |  費里塔比 | 租借 | 
| 2019-01-08 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 哈寧厄 | 已簽約 | |
| 2018-11-30 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比 |  哈馬比 | 租借結(jié)束 | 
| 2018-08-09 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比 |  哈馬比 | 租借結(jié)束 | 
| 2018-05-25 |  馬庫斯·德格倫德 | 費里塔比 |  費里塔比 | 租借 | 
| 2018-02-16 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 哈馬比 |  哈馬比 | 已簽約 | 
| 2018-01-17 |  古斯塔夫·尼伯格 | 天狼星 | 已簽約 | |
| 2018-01-01 |  安德斯·海爾布洛姆 | 瓦斯特拉斯SK U17 | 已簽約 | |
| 2018-01-01 |  戴維·茲洛特尼克 | 費里塔比 |  費里塔比 | 已簽約 | 
| 2018-01-01 |  麥格努斯·埃里克松 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2017-08-11 |  盧卡·多布里耶維奇 | 索倫蒂納聯(lián) |  索倫蒂納聯(lián) | 已簽約 | 
| 2017-02-20 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比 |  哈馬比 | 已簽約 | 
| 2017-01-31 | 卡斯隆德 |  卡斯隆德 | 已簽約 | |
| 2017-01-01 |  盧卡·多布里耶維奇 | 維薩隆德 |  維薩隆德 | 已簽約 | 
| 2016-06-16 |  麥格努斯·埃里克松 | 尤爾加登 |  尤爾加登 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2016-02-09 |  馬里揚(yáng)·喬西奇 | 阿特維達(dá)堡 | 已簽約 | |
| 2016-01-19 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 大連超越(已退出) |  大連超越(已退出) | 已簽約 | 
| 2016-01-08 |  古斯塔夫·尼伯格 | 阿爾夫舍艾克U19 | 已簽約 | |
| 2016-01-01 |  馬庫斯·德格倫德 | 哈馬比U19 |  哈馬比U19 | 已簽約 | 
| 2016-01-01 |  孫盧卡斯 | 費里塔比 | 已簽約 | |
| 2016-01-01 |  盧卡·多布里耶維奇 | 維薩隆德U19 | 已簽約 | |
| 2016-01-01 | 阿爾夫舍艾克U19 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 埃爾夫斯堡U21 |  埃爾夫斯堡U21 | 已簽約 | |
| 2015-11-30 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | 于默奧 |  于默奧 | 租借結(jié)束 | 
| 2015-07-10 |  麥格努斯·埃里克松 | 布隆德比 |  布隆德比 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2015-07-01 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | IFK盧雷亞 |  IFK盧雷亞 | 租借 | 
| 2015-01-31 |  馬庫斯·德格倫德 | 瓦斯特拉斯 | 已簽約 | |
| 2015-01-01 |  麥格努斯·埃里克松 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2014-01-13 |  戴維·茲洛特尼克 | 維薩隆德 |  維薩隆德 | 已簽約 | 
| 2014-01-01 | 艾夫斯堡U19 | 已簽約 | ||
| 2014-01-01 |  馬庫斯·德格倫德 | 韋斯特羅斯U19 | 已簽約 | |
| 2014-01-01 | 斯德哥爾摩國際俱樂部 |  斯德哥爾摩國際俱樂部 | 已簽約 | |
| 2013-03-01 |  馬庫斯·德格倫德 | 瓦斯特拉斯SK U17 | 已簽約 | |
| 2013-01-21 |  麥格努斯·埃里克松 | 馬爾默 |  馬爾默 | 已簽約 | 
| 2013-01-08 |  延斯·斯蒂格達(dá)爾 | 于默奧 | 已簽約 | |
| 2012-08-21 |  麥格努斯·埃里克松 | 根特 |  根特 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2012-03-21 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已簽約 | 
| 2011-01-08 |  麥格努斯·埃里克松 | 阿特維達(dá)堡 |  阿特維達(dá)堡 | 已簽約 | 
| 2009-01-01 |  大衛(wèi)·費爾曼 | 艾斯基斯杜拿 | 已簽約 | |
| 2008-01-08 |  麥格努斯·埃里克松 | 艾斯基斯杜拿 | 已簽約 | 
