
阿克托比B隊
FKAktobeII
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 哈薩甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 阿克托比B隊(英文名:FKAktobeII,粵語名:), 是哈薩甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前阿克托比B隊的市值為:0,阿克托比B隊共有球員22人,外籍球員19人,我們將為你實時更新阿克托比B隊賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-06-25 | 0 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|