皮科將軍西鐵路
FerroCarrilOestedeGeneralPico
球隊市值:100000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 阿全甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 皮科將軍西鐵路(英文名:FerroCarrilOestedeGeneralPico,粵語名:皮科將軍西鐵路), 是阿全甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前皮科將軍西鐵路的市值為:100000,皮科將軍西鐵路共有球員50人,外籍球員11人,我們將為你實時更新皮科將軍西鐵路賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
意甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-01 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-06 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-01 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-06 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 博利瓦爾 | 已解約 | ||
| 2024-01-04 | 圣太摩后備隊 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 皮科將軍西鐵路 | 已簽約 | ||
| 2023-06-03 | 皮科將軍西鐵路 | 已解約 | ||
| 2023-02-03 | 阿爾多斯維 | 已簽約 | ||
| 2023-01-16 | 弗朗德里亞 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 波哥大足球會 | 已解約 | ||
| 2023-01-01 | 圭梅斯競技 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 國際帕爾米拉 | 已簽約 | ||
| 2022-02-11 | 阿爾多斯維 | 租借 | ||
| 2022-01-28 | 阿特蘭大競技 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 全男孩競技 | 已解約 | ||
| 2022-01-01 | 科爾多瓦學院 | 已簽約 | ||
| 2021-08-20 | 卡利美洲 | 已簽約 | ||
| 2021-08-19 | 希本尼克 | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-04-13 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-02-25 | 阿特納斯 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 瓦萊塔 | 已解約 | ||
| 2020-11-07 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-10-21 | 堤格雷 | 已簽約 | ||
| 2020-10-06 | 卡利美洲 | 租借 | ||
| 2020-08-18 | 印地十一 | 租借結(jié)束 | ||
| 2020-08-07 | 薩卡特佩克 | 已簽約 | ||
| 2019-12-31 | 奧爾索馬爾索 | 租借結(jié)束 | ||
| 2019-07-03 | 圣胡安圣馬丁 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 特木科 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 特木科 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2018-07-01 | 艾度思維U20 | 已簽約 | ||
| 2017-07-14 | 科隆競技 | 已簽約 | ||
| 2017-06-30 | 圣胡安圣馬丁 | 租借結(jié)束 | ||
| 2017-06-30 | 塞羅拉爾戈 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-06-30 | 阿特蘭大競技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-06-30 | CA祖文圖德尤尼達后備隊 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-06-30 | 阿特蘭大競技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-01-21 | 科隆競技 | 租借 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-01-04 | 博利瓦爾 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 皮科將軍西鐵路 | 已簽約 | ||
| 2023-06-03 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2023-02-03 | 皮科將軍西鐵路 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 圣太摩后備隊 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2023-01-01 | 皮科將軍西鐵路 | 已簽約 | ||
| 2022-11-30 | 阿爾多斯維 | 租借結(jié)束 | ||
| 2022-07-01 | 波哥大足球會 | 已簽約 | ||
| 2022-01-28 | 弗朗德里亞 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 圭梅斯競技 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2021-08-20 | 國際帕爾米拉 | 已簽約 | ||
| 2021-08-19 | 卡利美洲 | 租借結(jié)束 | ||
| 2021-04-13 | 全男孩競技 | 已簽約 | ||
| 2021-02-25 | 阿特蘭大競技 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2020-11-07 | 瓦萊塔 | 已簽約 | ||
| 2020-10-21 | 科爾多瓦學院 | 已簽約 | ||
| 2020-10-06 | 希本尼克 | 租借 | ||
| 2020-08-19 | 卡利美洲 | 已簽約 | ||
| 2020-08-07 | 阿特納斯 | 已簽約 | ||
| 2020-02-19 | 印地十一 | 租借 | ||
| 2019-08-05 | 奧爾索馬爾索 | 租借 | ||
| 2019-07-03 | 堤格雷 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 巴拉圭河床 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2019-07-01 | 阿爾多斯維 | 已簽約 | ||
| 2018-08-20 | 薩卡特佩克 | 已簽約 | ||
| 2018-07-13 | 特木科 | 已簽約 | ||
| 2018-07-13 | 特木科 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-08-15 | 國防與司法 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-07-14 | 圣胡安圣馬丁 | 已簽約 | ||
| 2017-06-30 | 科隆競技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2017-01-26 | 塞羅拉爾戈 | 租借 | ||
| 2016-01-27 | 阿特蘭大競技 | 租借 | ||
| 2016-01-27 | 阿特蘭大競技 | 租借 | ||
| 2016-01-21 | 圣胡安圣馬丁 | 租借 | ||
| 2016-01-01 | CA祖文圖德尤尼達后備隊 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 科隆競技 | 已簽約 |