克拉瑪甘
HakoahAmidarRamatGanFC
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 以丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡介 | : | 克拉瑪甘(英文名:HakoahAmidarRamatGanFC,粵語名:克拉瑪甘), 是以丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前克拉瑪甘的市值為:0,克拉瑪甘共有球員75人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新克拉瑪甘賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-02-28 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1988-05-06 | 186 | 71 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1981-01-12 | 170 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1993-04-14 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1991-03-14 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1991-08-07 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1990-06-09 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1992-09-15 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1994-07-15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1989-06-23 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1994-06-07 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1993-01-28 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1999-07-31 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1997-04-25 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1989-06-23 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 1993-03-02 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 1997-02-14 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1996-06-04 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 1987-12-15 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1987-10-02 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1987-10-12 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1979-02-04 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1992-01-12 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1991-03-15 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1989-12-27 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1994-06-07 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 1992-12-23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 1988-01-20 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1992-10-18 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 1992-06-07 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1994-03-24 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 1989-01-10 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1989-04-20 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1989-02-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1994-07-15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 1993-12-25 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1994-06-12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 1991-04-04 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1978-02-03 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1989-03-30 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1990-06-17 | 0 | 0 | D | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1991-04-15 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1992-10-09 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 1989-07-28 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1993-04-14 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1993-04-05 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 1994-03-24 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 1992-07-14 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1990-06-09 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1998-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 1997-02-14 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1993-04-05 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | 1996-06-04 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 1995-02-28 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 1997-11-16 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1993-03-02 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 1992-06-07 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1995-06-13 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1995-06-13 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1997-04-25 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1994-11-20 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 1998-06-17 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1993-12-25 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 1992-12-23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 1988-05-06 | 186 | 71 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1988-01-20 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1978-02-03 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1987-12-15 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1989-12-27 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1989-02-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1987-10-02 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1981-01-12 | 170 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1987-10-12 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1989-01-10 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1990-06-17 | 0 | 0 | D | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1989-04-20 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1979-02-04 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1992-10-18 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 1989-03-30 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1992-10-09 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | 1991-03-14 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1992-01-12 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1991-04-15 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1991-03-15 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1991-04-04 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 1991-08-07 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1994-06-12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 1992-09-15 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 柏納洛德夏普爾 | 退役 | ||
| 2021-02-24 | 夏雷姆 | 已簽約 | ||
| 2020-11-05 | 哈薩隆 | 已簽約 | ||
| 2019-08-26 | 迪克瓦夏普爾 | 已簽約 | ||
| 2018-10-27 | 迪克瓦夏普爾 | 租借 | ||
| 2018-09-17 | 內(nèi)坦亞馬卡比 | 已簽約 | ||
| 2018-09-05 | 迪克瓦夏普爾 | 租借 | ||
| 2018-07-01 | 彼達(dá)提克瓦納漢史曼U19 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 拉馬甘夏普爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | 柏納洛德夏普爾 | 已簽約 | ||
| 2020-08-01 | 夏雷姆 | 已簽約 | ||
| 2019-08-19 | 哈薩隆 | 已簽約 | ||
| 2019-06-30 | 迪克瓦夏普爾 | 租借結(jié)束 | ||
| 2018-10-26 | 迪克瓦夏普爾 | 租借結(jié)束 | ||
| 2018-07-01 | 內(nèi)坦亞馬卡比 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 迪克瓦夏普爾 | 已簽約 |