彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
克拉瑪甘
HakoahAmidarRamatGanFC
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽以丙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介克拉瑪甘(英文名:HakoahAmidarRamatGanFC,粵語(yǔ)名:克拉瑪甘), 是以丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前克拉瑪甘的市值為:0,克拉瑪甘共有球員74人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新克拉瑪甘賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Ilan·Shaulski 0 0 以色列 0 0 0 0
2 馬丹·布拉希 0 0 以色列 0 0 0 0
3 丁·加貝 0 0 0 0 0 0
4 蘭·科約克 0 0 以色列 0 0 0 0
5 阿薩埃爾·阿維夫 0 0 0 0 0 0
6 拉茲·米茲拉希 0 0 以色列 0 0 0 0
7 塔爾·卡德龍 0 0 以色列 0 0 0 0
8 扎?!ゑR魯夫 0 0 以色列 0 0 0 0
9 奧蘭·阿羅埃斯蒂 0 0 0 0 0 0
10 Ofek·Marom 0 0 以色列 0 0 0 0
11 Rimon·Cohen 0 0 以色列 0 0 0 0
12 Yosef·Orel 0 0 以色列 0 0 0 0
13 里爾·巴吉格 0 0 以色列 0 0 0 0
14 利亞德·貝科維奇 0 0 以色列 0 0 0 0
15 德羅爾·塔扎佐 0 0 0 0 0 0
16 梅尼·巴哈爾 0 0 0 0 0 0
17 柴·薩皮爾 0 0 以色列 0 0 0 0
18 伊登·瓦因斯坦 0 0 0 0 0 0
19 多薩頓 0 0 以色列 0 0 0 0
20 Rami·Asahli 0 0 以色列 0 0 0 0
21 多爾·薩頓 0 0 以色列 0 0 0 0
22 Eviatar·Yagoni 0 0 以色列 0 0 0 0
23 Omer·Priyov 0 0 以色列 0 0 0 0
24 伊扎克·納什 0 0 以色列 0 0 0 0
25 Nadav·Krupik 0 0 以色列 0 0 0 0
26 哈卡克·毛爾 0 0 0 0 0 0
27 埃爾達(dá)·皮希哈茲基 0 0 以色列 0 0 0 0
28 Zhak·Yossef 0 0 以色列 0 0 0 0
29 0 0 以色列 0 0 0 0
30 納達(dá)夫·克魯皮克 0 0 以色列 0 0 0 0
31 Tomer·Abarbanel 0 0 以色列 0 0 0 0
32 Sliman·Abu Ranem 0 0 以色列 0 0 0 0
33 Gal·Grindreper 0 0 以色列 0 0 0 0
34 埃里蘭·沙哈 0 0 以色列 0 0 0 0
35 蓋伊·齊格登 0 0 以色列 0 0 0 0
36 阿米特·奧哈娜 0 0 以色列 0 0 0 0
37 亞尼夫·瓦哈比 0 0 以色列 0 0 0 0
38 阿米爾·埃亞爾 0 0 以色列 0 0 0 0
39 肖恩·扎里 0 0 以色列 0 0 0 0
40 阿迪·薩洛尼基 0 0 以色列 0 0 0 0
41 巴爾·米茲拉希 0 0 以色列 0 0 0 0
42 約瑟夫·奧勒爾 0 0 以色列 0 0 0 0
43 阿甘·馬希亞 0 0 以色列 0 0 0 0
44 本戴維·尼夫 0 0 以色列 0 0 0 0
45 扎克·約瑟夫 0 0 以色列 0 0 0 0
46 阿維夫·科恩 0 0 以色列 0 0 0 0
47 毛·蘭克里 0 0 以色列 0 0 0 0
48 本·伊斯拉爾 0 0 以色列 0 0 0 0
49 埃里蘭·巴穆哈 0 0 以色列 0 0 0 0
50 拉米·阿薩里 0 0 以色列 0 0 0 0
51 里蒙·科恩 0 0 以色列 0 0 0 0
52 托默·阿巴巴內(nèi)爾 0 0 以色列 0 0 0 0
53 加爾·加米利爾 0 0 以色列 0 0 0 0
54 穆罕默德·基亞 0 0 以色列 0 0 0 0
55 沙比·塔維什 0 0 以色列 0 0 0 0
56 卡里斯圖斯·烏戈楚庫(kù) 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
57 阿達(dá)姆·米拉德 0 0 以色列 0 0 0 0
58 埃維塔爾·阿拉茲拉 0 0 以色列 0 0 0 0
59 什洛米·沙耶克 0 0 以色列 0 0 0 0
60 伊萊·菲什曼 0 0 以色列 0 0 0 0
61 巴爾·沙龍 0 0 0 0 0 0
62 莫爾德查伊·奧哈永 0 0 以色列 0 0 0 0
63 阿米特·納比 0 0 以色列 0 0 0 0
64 斯利曼·阿布·拉尼姆 0 0 以色列 0 0 0 0
65 加爾·格林德珀 0 0 以色列 0 0 0 0
66 歐默·普里耶夫 0 0 以色列 0 0 0 0
67 伊維亞塔爾·亞貢尼 0 0 以色列 0 0 0 0
68 Ben David·Niv 0 0 以色列 0 0 0 0
69 希伯倫·奧爾 0 0 以色列 0 0 0 0
70 英吉道·巴萊·阿爾巴特肖 0 0 0 0 0 0
71 Ilay·Fishman 0 0 以色列 0 0 0 0
72 奧菲克·巴魯魯 0 0 以色列 0 0 0 0
73 亞里夫·卡拉馬羅 0 0 以色列 0 0 0 0
74 諾亞姆·納加德 0 0 以色列 0 0 0 0
75 所羅門·約瑟夫·海·沙邁 0 0 以色列 0 0 0 0
76 邁克爾·格里利 0 0 以色列 0 0 0 0
77 阿迪爾·阿里查 0 0 0 0 0 0
78 奧菲克·馬盧姆 0 0 以色列 0 0 0 0
79 Izhak·Nash 0 0 以色列 0 0 0 0
80 米茲拉?!ぜ訝?/span> 0 0 以色列 0 0 0 0
81 利亞夫·大衛(wèi)·奧姆里·阿特利 0 0 以色列 0 0 0 0
82 迭戈·馬拉多納·達(dá)席爾瓦 0 0 0 0 0 0
83 Bar·Mizrahi 0 0 以色列 0 0 0 0
84 丹尼爾·奧斯瓦爾多 0 0 0 0 0 0
85 烏里·阿德賴 0 0 以色列 0 0 0 0
86 沙龍·戈?duì)柮菲澲Z 0 0 以色列 0 0 0 0
87 阿卜杜勒·拉赫曼·哈穆達(dá) 0 0 0 0 0 0
88 埃亞爾·莫謝·科爾科斯 0 0 以色列 0 0 0 0
89 奧茲·利拉姆 0 0 0 0 0 0
90 沙哈爾·肖沙尼 0 0 以色列 0 0 0 0
91 塔米爾·以色列 0 0 以色列 0 0 0 0
92 德·索薩·納坦·德·阿勞若·烏比拉賈拉 0 0 0 0 0 0
93 Aviv·Cohen 0 0 以色列 0 0 0 0
94 阿拉·阿拉爾 0 0 以色列 0 0 0 0
95 Evitar·Alazra 0 0 以色列 0 0 0 0
96 馬坦·布拉施 0 0 以色列 0 0 0 0
97 Agam·Mashiah 0 0 以色列 0 0 0 0
98 Mohamad·Kial 0 0 以色列 0 0 0 0
99 Eliran·Shahar 0 0 以色列 0 0 0 0
100 阿迪-薩洛尼基 0 0 以色列 0 0 0 0
101 Eliran·Barmuha 0 0 以色列 0 0 0 0
102 Gay·Zigdon 0 0 以色列 0 0 0 0
103 拉恩·科喬克 0 0 以色列 0 0 0 0
104 Amit·Ohana 0 0 以色列 0 0 0 0
105 Maor·Lankri 0 0 以色列 0 0 0 0
106 Calistus·Ugochukwu 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
107 Israel·Ben Israel 0 0 以色列 0 0 0 0
108 Yaniv·Wahabi 0 0 以色列 0 0 0 0
109 Shabi·Tarvish 0 0 以色列 0 0 0 0
110 M.薩希利 0 0 以色列 0 0 0 0
111 Amir·Eyal 0 0 以色列 0 0 0 0
112 阿扎姆-米拉德 0 0 以色列 0 0 0 0
113 Sean·Tzairi 0 0 以色列 0 0 0 0
114 Gal·Gamliel 0 0 以色列 0 0 0 0
115 利奧爾·巴爾吉格 0 0 以色列 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2025-02-11 奧菲克·巴魯魯 自由球員
自由球員
已簽約
2021-07-01 塔爾·卡德龍 柏納洛德夏普爾
柏納洛德夏普爾
退役
2021-02-24 塔爾·卡德龍 夏雷姆
夏雷姆
已簽約
2020-11-05 奧菲克·巴魯魯 哈薩隆
哈薩隆
已簽約
2019-08-26 塔爾·卡德龍 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
已簽約
2018-10-27 塔爾·卡德龍 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
租借
2018-09-17 奧菲克·巴魯魯 內(nèi)坦亞馬卡比
內(nèi)坦亞馬卡比
已簽約
2018-09-05 塔爾·卡德龍 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
租借
2018-07-01 塔爾·卡德龍 彼達(dá)提克瓦納漢史曼U19
彼達(dá)提克瓦納漢史曼U19
已簽約
2018-01-01 利亞德·貝科維奇 拉馬甘夏普爾
拉馬甘夏普爾
轉(zhuǎn)會(huì)
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2021-02-24 塔爾·卡德龍 柏納洛德夏普爾
柏納洛德夏普爾
已簽約
2020-08-01 塔爾·卡德龍 夏雷姆
夏雷姆
已簽約
2019-08-19 奧菲克·巴魯魯 哈薩隆
哈薩隆
已簽約
2019-06-30 塔爾·卡德龍 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
租借結(jié)束
2018-10-26 塔爾·卡德龍 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
租借結(jié)束
2018-07-01 塔爾·卡德龍 迪克瓦夏普爾
迪克瓦夏普爾
已簽約
2018-07-01 奧菲克·巴魯魯 內(nèi)坦亞馬卡比
內(nèi)坦亞馬卡比
已簽約

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

枣阳市| 河源市| 宿迁市| 新乡市| 乌什县| 塘沽区| 永春县| 益阳市| 扶沟县| 马龙县| 云阳县| 泰州市| 溧水县| 迁西县| 黑水县| 梁平县| 贵德县| 正安县| 小金县| 宜宾县| 永嘉县| 南雄市| 雷州市| 开封市| 长岭县| 大港区| 石泉县| 德庆县| 措勤县| 嘉祥县| 同仁县| 汉沽区| 石门县| 峨边| 拜泉县| 永吉县| 班玛县| 双柏县| 保德县| 太仆寺旗| 习水县|