 
            湖州美奇
              HuzhouMeiqi
            球隊市值:0
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 中冠 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 湖州美奇(英文名:HuzhouMeiqi,粵語名:湖州美奇), 是中冠聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前湖州美奇的市值為:0,湖州美奇共有球員31人,外籍球員0人,我們將為你實時更新湖州美奇賽事數據信息。 | ||||||
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  田俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  李帥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  于祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  戴勇豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  李凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  孫剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  程兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  常瑞祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  余波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  任嘉懿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  黃成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉入
              轉出
            | 轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  李凱 | 青島西海岸 |  青島西海岸 | 已解約 | 
| 2024-12-31 |  李凱 | 青島紅獅 |  青島紅獅 | 租借結束 | 
| 2024-12-31 |  余波 | 湖南湘濤(已退出) |  湖南湘濤(已退出) | 租借結束 | 
| 2024-07-15 |  李凱 | 青島紅獅 |  青島紅獅 | 已簽約 | 
| 2024-06-22 |  余波 | 蘇州東吳 |  蘇州東吳 | 租借 | 
| 2024-02-27 |  李凱 | 青島西海岸 |  青島西海岸 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  李帥 | 遼寧鐵人農商銀行 |  遼寧鐵人農商銀行 | 已解約 | 
| 2023-07-31 |  任嘉懿 | 長春亞泰U19 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  李帥 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已簽約 | 
| 2023-03-27 |  李帥 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已簽約 | 
| 2022-08-26 |  余波 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2022-03-19 |  李帥 | 定南贛聯(lián) |  定南贛聯(lián) | 已簽約 | 
| 2021-08-01 |  田俊杰 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2021-05-01 |  田俊杰 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2020-02-04 |  田俊杰 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已解約 | 
| 2019-03-01 |  李凱 | 青島海牛 |  青島海牛 | 已簽約 | 
| 2018-03-07 |  李凱 | 江西廬山 |  江西廬山 | 已簽約 | 
| 2017-03-13 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 已簽約 | 
| 2017-03-09 |  李凱 | 滄州雄獅(已退出) |  滄州雄獅(已退出) | 已簽約 | 
| 2017-01-01 |  田俊杰 | 廣東華南虎(已退出) |  廣東華南虎(已退出) | 已簽約 | 
| 2016-12-31 |  李帥 | 內蒙古中優(yōu)(已退出) |  內蒙古中優(yōu)(已退出) | 租借結束 | 
| 2016-02-22 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借 | 
| 2016-01-01 |  李凱 | 青島隊(已退出) |  青島隊(已退出) | 轉會 | 
| 2015-12-31 |  李帥 | 內蒙古中優(yōu)(已退出) |  內蒙古中優(yōu)(已退出) | 租借結束 | 
| 2015-06-26 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借 | 
| 2015-05-31 |  李帥 | 寧夏火鳳凰(已退出) |  寧夏火鳳凰(已退出) | 租借結束 | 
| 2015-01-01 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借 | 
| 2014-12-31 |  李帥 | 寧夏火鳳凰(已退出) |  寧夏火鳳凰(已退出) | 租借結束 | 
| 2014-01-01 |  李凱 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 已簽約 | 
| 2013-12-31 |  李凱 | 青島隊(已退出) |  青島隊(已退出) | 租借結束 | 
| 2013-07-01 |  李凱 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借 | 
| 2013-01-01 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借 | 
| 2012-12-31 |  李帥 | 波爾圖U19 |  波爾圖U19 | 租借結束 | 
| 2012-07-01 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借 | 
| 2011-01-01 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借 | 
| 轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  李凱 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-12-31 |  李凱 | 青島西海岸 |  青島西海岸 | 租借結束 | 
| 2024-12-31 |  余波 | 蘇州東吳 |  蘇州東吳 | 租借結束 | 
| 2024-06-22 |  余波 | 湖南湘濤(已退出) |  湖南湘濤(已退出) | 租借 | 
| 2024-02-27 |  李凱 | 青島紅獅 |  青島紅獅 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  李帥 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2023-07-31 |  任嘉懿 | 蘇州東吳 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  李帥 | 遼寧鐵人農商銀行 |  遼寧鐵人農商銀行 | 已簽約 | 
| 2023-03-27 |  李帥 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已簽約 | 
| 2022-08-26 |  余波 | 蘇州東吳 | 已簽約 | |
| 2022-03-19 |  李帥 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已簽約 | 
| 2020-08-03 |  李凱 | 青島西海岸 | 已簽約 | |
| 2020-02-04 |  田俊杰 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2018-03-07 |  李凱 | 青島海牛 |  青島海牛 | 已簽約 | 
| 2018-01-01 |  田俊杰 | 上海申鑫(已退出) | 已簽約 | |
| 2017-03-13 |  李帥 | 定南贛聯(lián) |  定南贛聯(lián) | 已簽約 | 
| 2017-03-09 |  李凱 | 江西廬山 |  江西廬山 | 已簽約 | 
| 2016-12-31 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借結束 | 
| 2016-02-22 |  李帥 | 內蒙古中優(yōu)(已退出) |  內蒙古中優(yōu)(已退出) | 租借 | 
| 2016-01-01 |  李凱 | 滄州雄獅(已退出) |  滄州雄獅(已退出) | 轉會 | 
| 2015-12-31 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借結束 | 
| 2015-06-26 |  李帥 | 內蒙古中優(yōu)(已退出) |  內蒙古中優(yōu)(已退出) | 租借 | 
| 2015-05-31 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借結束 | 
| 2015-01-01 |  李帥 | 寧夏火鳳凰 |  寧夏火鳳凰 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借結束 | 
| 2014-01-01 |  李凱 | 青島隊(已退出) |  青島隊(已退出) | 已簽約 | 
| 2013-12-31 |  李凱 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借結束 | 
| 2013-07-01 |  李凱 | 青島隊(已退出) |  青島隊(已退出) | 租借 | 
| 2013-01-01 |  李帥 | 寧夏火鳳凰 |  寧夏火鳳凰 | 租借 | 
| 2012-12-31 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) |  北京橙豐(已退出) | 租借結束 | 
| 2012-07-01 |  李帥 | 波爾圖U19 |  波爾圖U19 | 租借 | 
| 2012-06-01 |  李帥 | 北京橙豐(已退出) | 租借結束 | |
| 1970-01-01 |  李凱 | 北京橙豐(已退出) | 已簽約 | 
