彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
以色列女足
Israelw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時間- 球場-
容量- 主教練-
球隊簡介以色列女足(英文名:Israelw,粵語名:以色列女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前以色列女足的市值為:0,以色列女足共有球員75人,外籍球員7人,我們將為你實時更新以色列女足賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進球指數(shù)
進球分布
單雙統(tǒng)計
角球分布
時間段分析
半全場
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會籍 進球 助攻 紅牌 黃牌
1 莉亞·巴爾凱 1999-04-05 0 0 D 0 0 0 0
2 雪拉·艾琳娜 2000-04-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
3 Tal·Faingezicht 2001-05-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
4 Van Ouwerkerk, Levie 1991-08-08 0 0 F 以色列 0 0 0 0
5 米切爾 1994-04-10 0 0 F 0 0 0 0
6 克拉爾·哈贊 1999-01-17 0 0 0 0 0 0
7 魯特 邁克爾 2002-04-17 0 0 D 以色列 0 0 0 0
8 奇特曼 1999-04-19 0 0 M 以色列 0 0 0 0
9 Rachamim, Carine 1989-06-23 0 0 F 以色列 0 0 0 0
10 1994-02-10 0 0 M 以色列 0 0 0 0
11 法爾康 1992-05-07 164 0 F 以色列 0 0 0 0
12 拉寧·薩拉梅 1996-08-16 0 0 F 0 0 0 0
13 卡林·拉哈米 1989-06-23 0 0 G 0 0 0 0
14 Awad, Marian 1996-10-29 0 0 M 以色列 0 0 0 0
15 1994-10-04 0 0 D 以色列 0 0 0 0
16 1995-08-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
17 阿米特·科恩 1999-07-22 0 0 G 以色列 0 0 0 0
18 雷瓦哈 2000-05-21 0 0 F 以色列 0 0 0 0
19 Ranin·Zubeidat 1992-06-17 0 0 F 以色列 0 0 0 0
20 Lee·Sima Falkon 1992-05-07 164 0 F 以色列 0 0 0 0
21 Hanin·Naser 1992-10-04 0 0 F 以色列 0 0 0 0
22 Hanin·Zubeidat 1992-06-17 0 0 M 以色列 0 0 0 0
23 Sapir·Sarusi 1994-09-04 0 0 M 以色列 0 0 0 0
24 梅拉芙·沙米爾 1988-01-18 0 0 G 以色列 0 0 0 0
25 Aya·Cohen 1979-07-20 0 0 G 以色列 0 0 0 0
26 塔莉·哈南 1984-10-28 0 0 D 以色列 0 0 0 0
27 Reut·David 1989-06-03 0 0 D 以色列 0 0 0 0
28 米哈爾·拉維茨 1986-08-21 0 0 D 以色列 0 0 0 0
29 謝·薩德 1990-04-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
30 Maya·Barqui 1985-09-22 0 0 D 以色列 0 0 0 0
31 Mayan·Arie 1984-09-06 0 0 M 以色列 0 0 0 0
32 莫蘭·弗里德曼 1990-01-03 0 0 M 以色列 0 0 0 0
33 Tal·Sofer 1989-09-03 0 0 M 以色列 0 0 0 0
34 Ortal·Shamilov 1989-06-27 0 0 F 以色列 0 0 0 0
35 Shir·Levo 1988-06-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
36 Daniel·Sofer 1988-01-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
37 Karin·Sandel 1988-10-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
38 阿迪·斯特恩 1986-10-08 0 0 M 以色列 0 0 0 0
39 達娜·凱雷姆 1986-09-11 0 0 D 以色列 0 0 0 0
40 Nora·Abo Shanab 1987-12-09 0 0 F 以色列 0 0 0 0
41 Tal·Isaev 1993-12-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
42 莎倫·貝克 1995-03-22 180 0 F 以色列 0 0 0 0
43 Sapiri·Zada 1989-07-13 0 0 G 以色列 0 0 0 0
44 莎拉-莉恩·弗里德曼 1988-11-07 0 0 M 以色列 0 0 0 0
45 法因杰茲特 2001-05-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
46 Fortuna·Rubin 1996-06-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
47 艾登·阿維塔爾 1997-03-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
48 Shahar·Nakav 1997-04-12 0 0 M 以色列 0 0 0 0
49 Opal·Sofer 1997-05-20 0 0 F 以色列 0 0 0 0
50 Noam·Kedem 1998-02-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
51 Keren·Goor 1998-07-28 0 0 D 以色列 0 0 0 0
52 Arava·Shahaf 1990-04-28 0 0 M 以色列 0 0 0 0
53 Hanit·Schwarz 1987-10-23 0 0 G 以色列 0 0 0 0
54 艾琳娜·庫茲涅佐夫 2002-04-24 0 0 D 以色列 0 0 0 0
55 卡林森德爾 1998-10-26 0 0 M 0 0 0 0
56 瑪麗安·阿瓦德 1996-10-29 0 0 M 0 0 0 0
57 Amit·Cohen 1999-07-22 0 0 G 以色列 0 0 0 0
58 Maya·Chitman 1999-04-19 0 0 M 以色列 0 0 0 0
59 Koral·Hazan 1999-01-17 0 0 F 以色列 0 0 0 0
60 Irena·Kuznezov 2002-04-24 0 0 D 以色列 0 0 0 0
61 Yarden·Malka Ozel 2001-02-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
62 Reut·Michaeli 2002-04-17 0 0 D 以色列 0 0 0 0
63 Reut·Revaha 2000-05-21 0 0 F 以色列 0 0 0 0
64 Shayna Rebecca·Leny 1997-04-06 0 0 D 以色列 0 0 0 0
65 諾拉·阿博·沙納布 1987-12-09 0 0 D 以色列 0 0 0 0
66 丹尼爾·索弗 1998-01-14 0 0 F 0 0 0 0
67 拉赫爾什坦什奈德 1994-02-10 0 0 M 以色列 0 0 0 0
68 梅塔爾沙拉比 2000-03-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
69 Danielle Nicole·Schulmann 1989-12-22 174 0 F 以色列 0 0 0 0
70 諾阿·瑟麗姆德茲克 2003-10-15 0 0 0 0 0 0
71 Meytal·Sharabi 2000-03-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
72 塔爾·法格茲切特 2001-05-11 0 0 0 0 0 0
73 Y.奧澤爾 2001-02-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 球員 位置 來自 類型
轉(zhuǎn)出時間 球員 位置 來自 類型

足球熱門球隊

籃球熱門球隊

景德镇市| 阜阳市| 二连浩特市| 荆州市| 海南省| 凭祥市| 华容县| 巫山县| 广昌县| 南康市| 红原县| 托里县| 墨竹工卡县| 芒康县| 前郭尔| 汕尾市| 延川县| 淮阳县| 福州市| 卫辉市| 旌德县| 澄城县| 永和县| 来安县| 张家界市| 麻栗坡县| 那坡县| 如皋市| 云浮市| 通化县| 桓台县| 阿鲁科尔沁旗| 巍山| 台南市| 阜康市| 永福县| 沂水县| 屯门区| 东阳市| 砀山县| 宁强县|