
牙買(mǎi)加女足
JamaicaWomen
球隊(duì)市值:610000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 牙買(mǎi)加女足(英文名:JamaicaWomen,粵語(yǔ)名:牙買(mǎi)加女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前牙買(mǎi)加女足的市值為:610000,牙買(mǎi)加女足共有球員21人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新牙買(mǎi)加女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
牙買(mǎi)加女足榮譽(yù)榜
-
女子加勒比杯亞軍x 1
2014
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-01-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2007-04-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-09-03 | 170 | 65 | F | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-07-01 | 167 | 62 | M | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-08-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-08-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-04-21 | 173 | 68 | M | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-05-17 | 160 | 55 | G | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2005-05-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1996-07-02 | 173 | 68 | D | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-09-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1995-11-11 | 170 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-04-16 | 163 | 58 | M | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1994-12-01 | 173 | 58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2003-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1998-08-06 | 178 | 73 | D | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-02-21 | 173 | 0 | F | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1997-03-07 | 171 | 66 | D | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1991-10-16 | 165 | 60 | M | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1999-09-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1997-08-02 | 173 | 68 | D | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-10-03 | 172 | 66 | D | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-08-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|