約旦女足
JordanWomen
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 約旦女足(英文名:JordanWomen,粵語(yǔ)名:約旦女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前約旦女足的市值為:0,約旦女足共有球員11人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新約旦女足賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
西甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-03 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-08 | 埃爾切 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-24 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 埃爾切 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 馬略卡 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 埃爾切 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃爾切 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 埃爾切 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 埃爾切 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 埃爾切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 埃爾切 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡諾 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 埃爾切 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 埃爾切 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 塞爾塔 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 埃爾切 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 貝蒂斯 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 埃爾切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 赫羅納 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-03 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-08 | 埃爾切 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-24 | 埃爾切 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 埃爾切 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 馬略卡 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 埃爾切 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃爾切 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 埃爾切 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 埃爾切 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 埃爾切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 皇馬 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 埃爾切 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡諾 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 埃爾切 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 埃爾切 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 塞爾塔 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 埃爾切 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 貝蒂斯 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 埃爾切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 赫羅納 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 |
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|