
弗查達(dá)拜德
KFFjardabyggd
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 弗查達(dá)拜德(英文名:KFFjardabyggd,粵語(yǔ)名:弗查達(dá)拜德), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前弗查達(dá)拜德的市值為:0,弗查達(dá)拜德共有球員49人,外籍球員21人,我們將為你實(shí)時(shí)更新弗查達(dá)拜德賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1995-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1988-11-09 | 184 | 78 | M | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-01-03 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1991-11-19 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-11-01 | 182 | 0 | M | 愛(ài)沙尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-09-21 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-09-27 | 172 | 67 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-06-07 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-05-21 | 185 | 78 | F | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-02-22 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1991-05-13 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1991-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2000-02-28 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1987-07-30 | 175 | 71 | D | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1990-07-27 | 185 | 80 | G | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1989-02-07 | 0 | 0 | F | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1995-11-21 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-03-06 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-07-29 | 0 | 0 | G | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1992-06-22 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1991-06-26 | 0 | 0 | G | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1990-07-27 | 185 | 80 | G | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-03-13 | 塔林軍團(tuán) | 已簽約 | ||
2018-09-22 | 弗查達(dá)拜德 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2017-09-25 | 弗查達(dá)拜德 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-08-31 | 帕蘭卡 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-02-01 | 維蘭捷 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-01-01 | FCI泰連尼 | 已簽約 | ||
2016-02-17 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2015-08-01 | 貝雷尼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2015-02-22 | 蒂米什瓦拉 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2014-07-15 | 蘇杜利察 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2013-07-01 | 納爾瓦 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 卡里魯 | 已簽約 | ||
2012-12-31 | 卡勒威 | 租借結(jié)束 | ||
2012-07-30 | 卡里魯 | 租借 | ||
2012-07-01 | 索非亞斯拉維亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2012-01-01 | 尼什拉德尼基 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2008-08-01 | 安特衛(wèi)普 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2019-02-21 | 弗查達(dá)拜德 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-05-04 | 弗查達(dá)拜德 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-04-11 | 弗查達(dá)拜德 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-01-01 | 塔林軍團(tuán) | 已簽約 | ||
2017-02-01 | 帕蘭卡 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2016-02-17 | FCI泰連尼 | 已簽約 | ||
2015-08-01 | 維蘭捷 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2015-02-22 | 貝雷尼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2015-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已簽約 | ||
2014-07-15 | 蒂米什瓦拉 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2013-01-01 | 蘇杜利察 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2013-01-01 | 納爾瓦 | 已簽約 | ||
2012-12-31 | 卡里魯 | 租借結(jié)束 | ||
2012-07-30 | 卡勒威 | 租借 | ||
2012-01-01 | 索非亞斯拉維亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2010-01-01 | 尼什拉德尼基 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2010-01-01 | 卡里魯 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 安特衛(wèi)普 | 轉(zhuǎn)會(huì) |