加素卡FC
KasukaFC
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 文萊超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 加素卡FC(英文名:KasukaFC,粵語名:), 是文萊超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前加素卡FC的市值為:0,加素卡FC共有球員21人,外籍球員16人,我們將為你實時更新加素卡FC賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
意甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-01 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-06 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-01 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-06 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 文萊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 文萊DPMM | 已簽約 | ||
| 2011-01-01 | 文萊DPMM | 租借 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 文萊DPMM | 租借結(jié)束 | ||
| 2006-06-01 | 文萊DPMM | 已簽約 |