
朗福德城
LongfordTown
球隊市值:185000
所屬聯(lián)賽 | : | 愛甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 朗福德城(英文名:LongfordTown,粵語名:朗福德城), 是愛甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前朗福德城的市值為:185000,朗福德城共有球員12人,外籍球員5人,我們將為你實時更新朗福德城賽事數(shù)據(jù)信息。 |
朗福德城榮譽榜
-
升入甲級聯(lián)賽x 3
2019-20202013-20141999-2000 -
愛爾蘭足協(xié)杯冠軍x 4
20042003-200420032002-2003 -
愛爾蘭聯(lián)賽杯冠軍x 2
20042003-2004
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-06-15 | 0 | 0 | D | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-08-13 | 0 | 0 | M | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-06-18 | 176 | 0 | F | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-01-12 | 180 | 74 | D | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-03-31 | 0 | 0 | G | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-08-06 | 175 | 0 | M | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-09-03 | 180 | 71 | M | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-01-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-02-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-05-30 | 0 | 0 | F | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2024-07-29 | 阿斯隆城 | 已簽約 | ||
2024-02-15 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已簽約 | ||
2023-06-25 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2023-02-22 | 朗福德城 | 已解約 | ||
2023-01-18 | 圣帕特里克競技 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 紐維城 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 舒爾本U19 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 舒爾本U19 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 波希米亞人U19 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 德羅赫達聯(lián) | 已簽約 | ||
2022-02-04 | 波希米亞人 | 已簽約 | ||
2022-01-07 | 阿斯隆城 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 布雷流浪者 | 已簽約 | ||
2021-07-09 | 圣帕特里克U19 | 已簽約 | ||
2021-07-02 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 波希米亞人U19 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 德羅赫達聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-02-01 | 鄧多克U19 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已簽約 | ||
2019-02-01 | 費恩夏普 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 德羅赫達聯(lián) | 已簽約 | ||
2017-07-16 | 圣帕特里克競技 | 已簽約 | ||
2017-02-22 | 圣帕特里克競技 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 波希米亞人U19 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 富勒姆U23 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 舒爾本U19 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 富勒姆U18 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 圣帕特里克U19 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2024-02-15 | 阿斯隆城 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波希米亞人 | 已簽約 | ||
2023-02-22 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-02-15 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2023-01-18 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 紐維城 | 已簽約 | ||
2022-02-04 | 都柏林大學 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2021-08-01 | 舒爾本U19 | 已簽約 | ||
2021-08-01 | 舒爾本U19 | 已簽約 | ||
2021-07-09 | 圣帕特里克競技 | 已簽約 | ||
2021-07-02 | 布雷流浪者 | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 德羅赫達聯(lián) | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 波希米亞人 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 阿斯隆城 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 波希米亞人U19 | 已簽約 | ||
2019-02-01 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 費恩夏普 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2017-07-16 | 朗福德城 | 已簽約 | ||
2017-02-22 | 德羅赫達聯(lián) | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 德羅赫達聯(lián) | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 圣帕特里克競技 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 波希米亞人U19 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 富勒姆U23 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 圣帕特里克競技 | 已簽約 | ||
2013-08-01 | 富勒姆U18 | 已簽約 |