國(guó)民AM
NacionalAM
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 巴亞甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 國(guó)民AM(英文名:NacionalAM,粵語(yǔ)名:), 是巴亞甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前國(guó)民AM的市值為:0,國(guó)民AM共有球員58人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新國(guó)民AM賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2023-04-20 | 迪拜哈塔 | 已簽約 | ||
| 2022-08-01 | 查巴壘 | 已簽約 | ||
| 2021-07-03 | 塞哈特海灣 | 已簽約 | ||
| 2020-09-10 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-01-15 | 達(dá)曼協(xié)作 | 已解約 | ||
| 2019-07-01 | 費(fèi)薩里哈曼 | 已簽約 | ||
| 2017-08-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2017-05-15 | 武里南聯(lián) | 已解約 | ||
| 2017-01-01 | 科威特競(jìng)技 | 已簽約 | ||
| 2016-06-30 | 迪拜祈禱 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-01-24 | 科威特競(jìng)技 | 租借 | ||
| 2015-06-30 | 利雅得青年人 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-06-30 | 科威特競(jìng)技 | 租借 | ||
| 2008-09-01 | 巴拉納競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2008-03-01 | 福塔雷薩 | 租借結(jié)束 | ||
| 2008-01-01 | 巴拉納競(jìng)技 | 租借 | ||
| 2007-01-01 | 塞阿仁斯競(jìng)技 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | 迪拜哈塔 | 已簽約 | ||
| 2021-07-03 | 查巴壘 | 已簽約 | ||
| 2020-09-10 | 塞哈特海灣 | 已簽約 | ||
| 2020-01-15 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2019-07-01 | 達(dá)曼協(xié)作 | 已簽約 | ||
| 2017-08-01 | 費(fèi)薩里哈曼 | 已簽約 | ||
| 2017-05-15 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2017-01-01 | 武里南聯(lián) | 已簽約 | ||
| 2016-06-30 | 科威特競(jìng)技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-01-24 | 華斯?fàn)?/td> | 租借 | ||
| 2015-06-30 | 科威特競(jìng)技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-06-30 | 利雅得青年人 | 租借 | ||
| 2008-09-01 | 科威特競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2008-03-01 | 巴拉納競(jìng)技 | 租借結(jié)束 | ||
| 2008-01-01 | 福塔雷薩 | 租借 | ||
| 2007-01-01 | 巴拉納競(jìng)技 | 已簽約 |