
尼維斯
NevezisKedainiai
球隊(duì)市值:10000
所屬聯(lián)賽 | : | 立陶乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 尼維斯(英文名:NevezisKedainiai,粵語名:尼維斯), 是立陶乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前尼維斯的市值為:10000,尼維斯共有球員72人,外籍球員32人,我們將為你實(shí)時(shí)更新尼維斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
中超
足協(xié)杯
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江隊(duì) | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足協(xié)杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 0:0 | 廣州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青島海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大連英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山東泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津門虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南隊(duì) | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江隊(duì) | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青島海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大連英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山東泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津門虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南隊(duì) | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足協(xié)杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 0:0 | 廣州豹 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02-27 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-03-11 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-03-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-05-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-03-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-03-11 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-04-18 | 186 | 76 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-02-05 | 195 | 84 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-06-30 | 180 | 70 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-10-10 | 185 | 73 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-05-29 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-03-07 | 190 | 0 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-04-12 | 182 | 72 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-08-05 | 189 | 79 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-06-01 | 0 | 0 | F | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-04-16 | 185 | 74 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-07-05 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-02-27 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1995-07-01 | 170 | 60 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-02-12 | 185 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-07-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1999-01-11 | 0 | 0 | F | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-11-29 | 179 | 78 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-08-16 | 177 | 67 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1986-08-29 | 186 | 88 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-07-29 | 185 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-10-10 | 185 | 73 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-03-16 | 185 | 60 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-02-27 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-06-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1999-09-05 | 178 | 68 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-11-29 | 179 | 78 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-05-29 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1994-07-04 | 170 | 62 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1997-07-29 | 185 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-05-14 | 180 | 66 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2006-05-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-04-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-04-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-07-08 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-03-22 | 0 | 0 | D | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-02-07 | 0 | 0 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-11-05 | 186 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-05-14 | 183 | 74 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1998-07-29 | 190 | 0 | M | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-01-11 | 0 | 0 | F | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-12 | KSZO奧斯羅維克 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 烏斯季 | 已簽約 | ||
2021-08-12 | 希尼克體育 | 已簽約 | ||
2021-02-22 | 普萊西亞 | 已簽約 | ||
2019-09-16 | 頓涅茨克奧林匹克U21 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-09-12 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-02-01 | 沃恩 | 已簽約 | ||
2017-07-14 | 自由球員 | 已簽約 |