彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
尼日利亞女足U17
NigeriawU17
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡介尼日利亞女足U17(英文名:NigeriawU17,粵語名:尼日利亞女足U17), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前尼日利亞女足U17的市值為:0,尼日利亞女足U17共有球員21人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新尼日利亞女足U17賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 奇德拉·奇迪 2009-10-21 0 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
2 伊菲奧馬·伊菲特蘇埃 2008-12-05 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
3 漢娜·易卜拉欣 2008-07-07 0 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
4 Obia, Christiana 2001-02-28 170 0 G 尼日利亞 0 0 0 0
5 克里斯蒂·尤希比 2000-12-25 170 59 D 尼日利亞 0 0 0 0
6 阿約米德·羅蒂米 2009-03-25 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
7 卡迪賈特·阿德戈克 2009-01-15 0 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
8 皮斯·埃菲昂 2009-11-29 0 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
9 Itu, Arit 2000-12-31 161 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
10 Michael, Joy 2001-08-06 165 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
11 奧赫內(nèi)梅羅·奧布魯特 2007-10-18 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
12 Aku, Cynthia 1999-12-31 165 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
13 艾莎·阿尼瑪肖恩 2008-06-02 0 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
14 Kenneth, Catherine 1999-11-21 168 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
15 Ogbonna, Akudo 2000-08-11 169 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
16 Ibe, Abidemi 1999-12-27 165 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
17 塔伊沃·阿福拉比 2007-03-02 154 0 尼日利亞 0 0 0 0
18 奧赫內(nèi)布魯姆·伊克庫瓦 2001-06-28 162 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
19 普里斯卡·恩瓦楚庫 2007-11-08 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
20 奧涅迪卡奇·??她R 2007-12-03 0 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
21 馮克·阿羅剛達(dá)德 2009-10-30 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
22 羅基巴特·阿齊茲 2008-01-12 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
23 齊丁瑪·奧克克 2000-08-11 182 77 D 尼日利亞 0 0 0 0
24 西爾維婭·埃切夫 2009-12-24 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
25 沙基拉特·莫胡德 2008-01-04 0 0 M 尼日利亞 0 0 0 0
26 Thompson, Agatha 2001-04-09 164 0 G 尼日利亞 0 0 0 0
27 Titus, Happiness 2000-04-13 167 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
28 伊麗莎白·博尼法斯 2008-09-23 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
29 法里達(dá)·阿卜杜勒瓦哈卜 2007-10-26 0 0 M 尼日利亞 0 0 0 0
30 朱邁·阿德巴約 2008-04-01 0 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
31 Omokwo, Mercy 2000-02-04 162 0 F 尼日利亞 0 0 0 0
32 拉莫塔拉希·卡里姆 2007-10-12 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
33 Sunday, Opeyemi 1999-07-12 159 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
34 Dike, Patience 1999-10-11 164 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
35 Adeboye, Esther 2000-05-26 160 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
36 夏亞塔·伊西亞卡 2008-07-03 0 0 尼日利亞 0 0 0 0
37 克里斯蒂娜·烏佐瑪 2008-12-20 0 0 G 尼日利亞 0 0 0 0
38 Ehif, Peace 2000-08-05 162 0 M 尼日利亞 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

青川县| 斗六市| 昌江| 舒城县| 定南县| 内丘县| 文昌市| 泸定县| 竹北市| 黄梅县| 濮阳县| 武隆县| 渝北区| 鲁甸县| 吴旗县| 夹江县| 栾川县| 杨浦区| 天台县| 察雅县| 彰化市| 潜江市| 探索| 达日县| 泸州市| 东乡县| 绍兴市| 河东区| 南郑县| 青浦区| 临沧市| 鄂温| 连州市| 达州市| 库尔勒市| 鸡西市| 深圳市| 祁阳县| 年辖:市辖区| 读书| 冀州市|