北得克薩斯
NorthTexasSC
球隊(duì)市值:350000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 美預(yù)備聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 北得克薩斯(英文名:NorthTexasSC,粵語名:北得克薩斯), 是美預(yù)備聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前北得克薩斯的市值為:350000,北得克薩斯共有球員18人,外籍球員17人,我們將為你實(shí)時(shí)更新北得克薩斯賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
北得克薩斯榮譽(yù)榜
-

美國職業(yè)大聯(lián)盟預(yù)備聯(lián)杯冠軍x 1
2024 -

美國職業(yè)足球聯(lián)賽常規(guī)賽冠軍x 1
2019 -

USL錦標(biāo)賽冠軍x 1
2019
全部
意甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-31 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 都靈 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-08 | 比薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-25 | 薩索洛 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 比薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-08 | 比薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-13 | 萊切 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 卡利亞里 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 熱那亞 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 比薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-10 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-17 | 比薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-24 | 國米 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 比薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 維羅納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 比薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 比薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 比薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 比薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 羅馬 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 比薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 比薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 比薩 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-31 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 都靈 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-08 | 比薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-25 | 薩索洛 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 比薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-08 | 比薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-13 | 萊切 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 卡利亞里 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 熱那亞 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 比薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-10 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-17 | 比薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-24 | 國米 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 比薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 維羅納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 比薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 比薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 比薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 比薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 羅馬 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 比薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 比薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 比薩 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 牙買加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 達(dá)拉斯FC | 租借 | ||
| 2025-01-09 | 北得克薩斯 | 已簽約 | ||
| 2025-01-09 | 北得克薩斯 | 已簽約 | ||
| 2025-01-09 | 北得克薩斯 | 已簽約 | ||
| 2024-07-08 | 貝克聯(lián) | 已簽約 | ||
| 2024-06-20 | 新墨西哥聯(lián) | 租借結(jié)束 | ||
| 2023-12-14 | 北得克薩斯 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 達(dá)拉斯FC | 租借結(jié)束 | ||
| 2025-01-09 | 達(dá)拉斯FC | 已簽約 | ||
| 2025-01-09 | 達(dá)拉斯FC | 已簽約 | ||
| 2025-01-09 | 達(dá)拉斯FC | 已簽約 | ||
| 2024-07-08 | 圣約翰斯通 | 已簽約 | ||
| 2024-06-21 | 新墨西哥聯(lián) | 已簽約 | ||
| 2024-03-05 | 新墨西哥聯(lián) | 租借 | ||
| 2024-02-27 | 北得克薩斯 | 已簽約 | ||
| 2023-12-14 | 達(dá)拉斯FC | 已簽約 | ||
| 2023-08-31 | 北得克薩斯 | 已簽約 | ||
| 2023-08-21 | 北得克薩斯 | 已簽約 | ||
| 2023-03-07 | 北得克薩斯 | 已簽約 |