
帕納伊巴
ParnahybaPI
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 巴丁 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 帕納伊巴(英文名:ParnahybaPI,粵語名:), 是巴丁聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前帕納伊巴的市值為:0,帕納伊巴共有球員42人,外籍球員15人,我們將為你實(shí)時(shí)更新帕納伊巴賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-05-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-04-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-05-15 | 186 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-03-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-06-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-05-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2002-02-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1998-09-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1988-07-30 | 189 | 82 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-02-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-11-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1986-06-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-02-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2004-01-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-04-09 | 174 | 63 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-06-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-07-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-07-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|