
樸比達(dá)
PobedaPrilep
球隊(duì)市值:€25000
所屬聯(lián)賽 | : | 北馬其乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 樸比達(dá)(英文名:PobedaPrilep,粵語(yǔ)名:樸比達(dá)), 是北馬其乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前樸比達(dá)的市值為:€25000,樸比達(dá)共有球員23人,外籍球員2人,我們將為你實(shí)時(shí)更新樸比達(dá)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
樸比達(dá)榮譽(yù)榜
-
升入甲級(jí)聯(lián)賽x 2
2021-20222015-2016 -
馬其頓足球杯冠軍x 2
2006-20072003-2004 -
馬其頓杯冠軍x 1
2001-2002
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-03-07 | 0 | 0 | F | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-09-04 | 185 | 0 | F | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-09-22 | 0 | 0 | F | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-02-08 | 175 | 0 | M | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-03-07 | 0 | 0 | F | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-10-03 | 0 | 0 | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2004-02-04 | 173 | 0 | M | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-07-09 | 0 | 0 | G | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-03-16 | 0 | 0 | M | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-02-08 | 175 | 0 | M | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-10-03 | 182 | 0 | D | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-08-31 | 176 | 0 | F | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 沃斯卡體育 | 已簽約 | ||
2025-02-02 | 斯特魯加 | 已簽約 | ||
2024-09-04 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 華達(dá) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 斯特魯加 | 租借 | ||
2023-07-01 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 伯雷茨 | 已簽約 | ||
2022-07-25 | 沃斯卡體育 | 已簽約 | ||
2021-07-30 | 潘德夫?qū)W院 | 已簽約 | ||
2021-02-09 | 蒂克韋什 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 比拿斯卡 | 已簽約 | ||
2020-02-10 | 馬其頓尼亞 | 已簽約 | ||
2019-07-03 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2019-02-06 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-08-15 | 樸比達(dá) | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2025-02-02 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 斯特魯加 | 租借結(jié)束 | ||
2023-07-01 | 斯特魯加 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 華達(dá) | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2022-07-25 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2021-07-30 | 沃斯卡體育 | 已簽約 | ||
2021-02-09 | 伯雷茨 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 潘德夫?qū)W院 | 已簽約 | ||
2020-02-10 | 蒂克韋什 | 已簽約 | ||
2019-07-03 | 比拿斯卡 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 馬其頓尼亞 | 已簽約 | ||
2019-02-06 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 樸比達(dá) | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 樸比達(dá) | 已簽約 |