
桑托斯女足
Santosw
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 巴圣女聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 桑托斯女足(英文名:Santosw,粵語(yǔ)名:桑托斯女足), 是巴圣女聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前桑托斯女足的市值為:0,桑托斯女足共有球員22人,外籍球員13人,我們將為你實(shí)時(shí)更新桑托斯女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-05-15 | 170 | 61 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-03-14 | 175 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-10-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-06-16 | 160 | 65 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-06-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1992-08-17 | 168 | 57 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1994-10-28 | 158 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-07-06 | 165 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-08-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-08-20 | 173 | 68 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-09-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2003-06-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1987-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1997-03-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1992-01-07 | 170 | 58 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1989-09-15 | 166 | 67 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-01-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1996-10-28 | 170 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-01-20 | 164 | 58 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-02-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1997-06-25 | 165 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-05-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2003-02-11 | 166 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-04-14 | 160 | 56 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|