
韓國U20
SouthKoreaU20
球隊(duì)市值:€1130000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 韓國U20(英文名:SouthKoreaU20,粵語名:韓國U20), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前韓國U20的市值為:€1130000,韓國U20共有球員22人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新韓國U20賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-08-27 | 185 | 84 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-03-11 | 176 | 72 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-07-08 | 190 | 86 | G | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-10-28 | 173 | 66 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-12-11 | 173 | 67 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-11-08 | 191 | 87 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-10-23 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-01-20 | 170 | 57 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-01-01 | 181 | 78 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-08-02 | 184 | 70 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2005-09-29 | 184 | 80 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 水原三星 | 已簽約 |