彩乐乐APP下载,welcome购彩中心,英亚体育官方网站平台登录,百姓彩,大发彩神welcome登录,申博在线游戏,6分彩票

24直播網(wǎng)
水原FMC女足
SuwonFMCw
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽韓女聯(lián) 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介水原FMC女足(英文名:SuwonFMCw,粵語(yǔ)名:水原FMC女足), 是韓女聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前水原FMC女足的市值為:0,水原FMC女足共有球員31人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新水原FMC女足賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 金禮瑟 1998-07-08 164 52 M 韓國(guó) 0 0 0 0
2 余敏智 1993-04-27 163 50 F 韓國(guó) 0 0 0 0
3 尹智賢 1995-02-16 164 58 D 韓國(guó) 0 0 0 0
4 金美妍 1995-03-21 175 65 M 韓國(guó) 0 0 0 0
5 黃慧秀 1996-12-19 170 56 F 韓國(guó) 0 0 0 0
6 徐真珠 1998-07-31 163 50 D 韓國(guó) 0 0 0 0
7 白張美 1997-05-16 173 62 D 韓國(guó) 0 0 0 0
8 李玄英 1991-02-16 170 57 F 韓國(guó) 0 0 0 0
9 李垠美 1988-08-18 170 0 D 韓國(guó) 0 0 0 0
10 金允智 1989-06-01 165 54 M 韓國(guó) 0 0 0 0
11 徐賢淑 1992-01-06 165 53 D 韓國(guó) 0 0 0 0
12 池尻茉由 1996-12-19 165 53 F 日本 0 0 0 0
13 權(quán)敏智 1994-12-03 175 70 G 韓國(guó) 0 0 0 0
14 權(quán)銀花 1990-11-13 157 45 M 韓國(guó) 0 0 0 0
15 金東元 1996-10-01 160 57 F 韓國(guó) 0 0 0 0
16 徐藝珍 1990-08-11 164 52 D 韓國(guó) 0 0 0 0
17 李正恩 1993-12-15 162 52 M 韓國(guó) 0 0 0 0
18 李恩美 1988-08-18 170 59 D 韓國(guó) 0 0 0 0
19 全河常 1992-07-06 172 60 G 韓國(guó) 0 0 0 0
20 金秀妍 1989-08-30 163 53 D 韓國(guó) 0 0 0 0
21 張慧媛 1998-06-10 162 52 M 韓國(guó) 0 0 0 0
22 櫨圓 1988-07-08 164 55 M 日本 0 0 0 0
23 類知數(shù) 1997-09-03 175 67 G 韓國(guó) 0 0 0 0
24 逸見(jiàn)桃子 1997-03-25 158 48 M 日本 0 0 0 0
25 洪靜美 1998-06-04 164 50 D 韓國(guó) 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

武乡县| 山阴县| 宝清县| 东乡县| 平罗县| 高邮市| 泸州市| 沛县| 周口市| 青阳县| 神木县| 太保市| 玉龙| 丁青县| 天柱县| 沐川县| 汉寿县| 江源县| 阿拉尔市| 大厂| 黄梅县| 蓝田县| 秭归县| 德惠市| 凤台县| 金阳县| 藁城市| 巴东县| 观塘区| 长丰县| 镇雄县| 偏关县| 白城市| 冀州市| 和龙市| 灵武市| 沂南县| 宜兰市| 千阳县| 根河市| 武陟县|