托萊多科朗尼亞
ToledoColoniaWorkPR
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 巴帕拉乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 托萊多科朗尼亞(英文名:ToledoColoniaWorkPR,粵語名:), 是巴帕拉乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前托萊多科朗尼亞的市值為:0,托萊多科朗尼亞共有球員9人,外籍球員6人,我們將為你實時更新托萊多科朗尼亞賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
西甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-27 | 巴列卡諾 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-01 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡諾 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡諾 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 埃爾切 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡諾 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡諾 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡諾 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 馬略卡 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡諾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡諾 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-27 | 巴列卡諾 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-01 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡諾 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡諾 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 埃爾切 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡諾 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡諾 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 皇馬 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡諾 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 馬略卡 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡諾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡諾 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|