
華盛頓精神女足
WashingtonSpiritw
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 美女職 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 華盛頓精神女足(英文名:WashingtonSpiritw,粵語名:華盛頓精神女足), 是美女職聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前華盛頓精神女足的市值為:0,華盛頓精神女足共有球員29人,外籍球員17人,我們將為你實(shí)時(shí)更新華盛頓精神女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亞特蘭大 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕爾馬 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亞特蘭大 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都靈 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亞特蘭大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亞特蘭大 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亞特蘭大 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亞特蘭大 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 維羅納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亞特蘭大 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 熱那亞 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亞特蘭大 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亞特蘭大 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亞 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亞特蘭大 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亞特蘭大 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亞特蘭大 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 薩索洛 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亞特蘭大 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 國米 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萊切 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 羅馬 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亞里 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亞特蘭大 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米蘭 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亞特蘭大 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亞特蘭大 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕爾馬 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亞特蘭大 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都靈 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亞特蘭大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亞特蘭大 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亞特蘭大 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亞特蘭大 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 維羅納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亞特蘭大 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 熱那亞 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亞特蘭大 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亞特蘭大 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亞 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亞特蘭大 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亞特蘭大 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亞特蘭大 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 薩索洛 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亞特蘭大 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 國米 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萊切 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 羅馬 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亞里 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亞特蘭大 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米蘭 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亞特蘭大 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-08-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-09-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1997-04-22 | 168 | 63 | M | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-03-16 | 163 | 54 | F | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2000-02-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1995-10-08 | 175 | 0 | F | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-04-17 | 160 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1992-02-15 | 167 | 51 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-01-23 | 168 | 70 | D | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-03-28 | 170 | 0 | D | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-04-14 | 0 | 0 | F | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-12-20 | 170 | 65 | M | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-05-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1992-02-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 160 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1991-11-20 | 175 | 70 | G | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1981-10-10 | 178 | 75 | G | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-09-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 波爾多 | 轉(zhuǎn)會(huì) |