
亞拉庫(kù)雅諾斯
Yaracuyanos
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 委內(nèi)超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 亞拉庫(kù)雅諾斯(英文名:Yaracuyanos,粵語(yǔ)名:亞拉庫(kù)雅諾斯), 是委內(nèi)超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前亞拉庫(kù)雅諾斯的市值為:0,亞拉庫(kù)雅諾斯共有球員72人,外籍球員31人,我們將為你實(shí)時(shí)更新亞拉庫(kù)雅諾斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-05-27 | 182 | 80 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-17 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-07-22 | 177 | 74 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-03-19 | 182 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1986-03-05 | 171 | 69 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-09-24 | 179 | 71 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-06-13 | 176 | 78 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-01-03 | 170 | 68 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-04-21 | 184 | 0 | F | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2001-04-06 | 0 | 0 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1992-11-19 | 173 | 72 | D | 秘魯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1987-04-22 | 177 | 78 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-07-03 | 179 | 69 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1989-01-03 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-08-22 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-02-03 | 174 | 74 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1992-01-20 | 0 | 0 | D | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-03-19 | 175 | 65 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-11-28 | 177 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-10-18 | 184 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-04-01 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-06-18 | 176 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-01-19 | 176 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-07-04 | 188 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-02-19 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1993-01-05 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-07-03 | 179 | 69 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1987-12-01 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-12-15 | 176 | 72 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-02-19 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-11-30 | 179 | 76 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2005-02-26 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1995-03-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2000-03-01 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1994-05-18 | 173 | 64 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-03-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1993-08-21 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1995-02-22 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1989-07-01 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1991-12-03 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-09-07 | 0 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1982-05-23 | 187 | 80 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1993-04-01 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1992-06-18 | 176 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-05-11 | 0 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1996-01-25 | 0 | 0 | M | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1995-05-20 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1996-05-03 | 0 | 0 | G | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1987-05-03 | 0 | 0 | F | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1992-11-19 | 173 | 0 | D | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 安格斯圖拉FC | 退役 | ||
2021-04-13 | 拉臘體育 | 已簽約 | ||
2021-04-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-03-01 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2020-01-21 | 阿拉瓜 | 已簽約 | ||
2020-01-20 | 委內(nèi)瑞拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 委內(nèi)瑞拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 委內(nèi)瑞拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 都市運(yùn)動(dòng)會(huì) | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 莫納加斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 卡貝略港學(xué)院 | 已簽約 | ||
2016-06-26 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2016-01-01 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | 安索阿特吉 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 塔奇拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2013-07-25 | 瓜亞那礦工 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 塔奇拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 薩莫拉FC | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 西恩夏諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2010-01-01 | 百萬(wàn)富翁 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2009-07-01 | 僑卡巴 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2008-01-01 | 布卡拉曼加競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2007-07-01 | 紐維爾老男孩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2007-01-01 | 恩維加多 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2006-07-01 | 曼塔 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2005-01-01 | 烏伊拉競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 安格斯圖拉FC | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 拉臘體育 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 委內(nèi)瑞拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 委內(nèi)瑞拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 莫納加斯 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 都市運(yùn)動(dòng)會(huì) | 已簽約 | ||
2016-06-26 | 卡貝略港學(xué)院 | 租借 | ||
2016-05-31 | 加拉加斯 | 租借結(jié)束 | ||
2016-05-31 | 加拉加斯 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 委內(nèi)瑞拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 安索阿特吉 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 加拉加斯 | 已簽約 | ||
2013-07-25 | 塔奇拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 瓜亞那礦工 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 塔奇拉競(jìng)技 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 西恩夏諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2009-07-01 | 百萬(wàn)富翁 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2008-07-01 | 僑卡巴 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2007-07-01 | 布卡拉曼加競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2007-01-01 | 紐維爾老男孩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2006-07-01 | 恩維加多 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2006-01-01 | 曼塔 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2004-01-01 | 烏伊拉競(jìng)技 | 轉(zhuǎn)會(huì) |