
波特莫爾聯(lián)
牙買超 2025/05/05 04:30
2VS0
完賽

競(jìng)技聯(lián)隊(duì)
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 1:1 | 1:1 | 7:3 | - | |||
| 2025-02-17 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | - | |||
| 2025-05-05 | 2:0 | 2:0 | 3:4 | - | |||
| 2025-10-06 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-02 | 0:1 | 0:1 | 5:15 | - | |||
| 2017-04-23 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | - | |||
| 2017-04-30 | 2:1 | 2:1 | 2:10 | - | |||
| 2018-08-24 | 3:2 | 2:0 | 6:2 | - | |||
| 2024-09-16 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | - | |||
| 2024-09-23 | 1:0 | 1:0 | 4:9 | - | |||
| 2024-09-30 | 1:1 | 0:1 | 11:1 | - | |||
| 2024-10-08 | 4:0 | 1:0 | 4:4 | - | |||
| 2024-10-22 | 1:0 | 0:0 | 5:4 | - |
