
費(fèi)羅維里亞CE
巴丁 2025/05/05 04:00
1VS0
完賽

奧里藏特
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-14 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-03-05 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-02-21 | 2:5 | 1:2 | 0:0 | - | |||
| 2011-04-25 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2012-01-19 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-11 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-11 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-14 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-17 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-21 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-11 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-14 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-17 | 3:5 | 1:3 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-21 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-24 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | - |
