
托萊多科朗尼亞
巴帕拉乙 2025/05/05 02:30
2VS0
完賽

國(guó)民隊(duì)(PR)
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-05 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2013-02-11 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-04-01 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2025-05-05 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-18 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-21 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-25 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-28 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-02-01 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-18 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-21 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-25 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-28 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | - | |||
| 2010-02-01 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | - |
